# iAETA
**Repository Path**: IvanaXu/iAETA
## Basic Information
- **Project Name**: iAETA
- **Description**: iAETA(基于大数据与AI的地震临震预测)
- **Primary Language**: Python
- **License**: MIT
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: https://github.com/IvanaXu/iAETA
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 0
- **Forks**: 0
- **Created**: 2024-01-12
- **Last Updated**: 2024-06-04
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# iAETA
iAETA (基于大数据与AI的地震临震预测)
### 一、最新信息
#### 1.1 地震信息
| | 发震时刻 | 震级(M) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
|---:|:--------------------|----------:|----------:|----------:|-------------:|:-----------------------|
| 0 | 2024-06-03 05:31:40 | 5.8 | 37.4 | 137.4 | 10 | 日本本州西岸近海 |
| 1 | 2024-06-02 09:27:24 | 4.1 | 23.75 | 121.67 | 10 | 台湾花莲县海域 |
| 2 | 2024-06-01 20:37:50 | 3.2 | 34.41 | 86.45 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
| 3 | 2024-06-01 18:58:56 | 3.7 | 34.23 | 86.33 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
| 4 | 2024-06-01 11:15:18 | 3 | 34.54 | 86.65 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
| 5 | 2024-06-01 10:59:54 | 3.8 | 34.47 | 86.42 | 10 | 西藏那曲市尼玛县 |
| 6 | 2024-06-01 08:46:37 | 5.9 | 34.14 | 86.36 | 8 | 西藏那曲市尼玛县 |
| 7 | 2024-06-01 08:32:38 | 4.2 | 24.35 | 122.08 | 10 | 台湾宜兰县海域 |
| 8 | 2024-06-01 01:10:59 | 5.2 | 24.01 | 121.59 | 10 | 台湾花莲县 |
| 9 | 2024-05-31 23:54:41 | 6.2 | -29.4 | -176.6 | 10 | 新西兰克马德克群岛地区 |
| 10 | 2024-05-31 15:21:25 | 3.1 | 40.81 | 79.08 | 12 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
| 11 | 2024-05-31 07:24:19 | 3.1 | 40.87 | 79.01 | 16 | 新疆阿克苏地区柯坪县 |
| 12 | 2024-05-31 01:10:20 | 3.7 | 28.21 | 100.66 | 8 | 四川凉山州木里县 |
| 13 | 2024-05-30 23:52:16 | 4 | 23.95 | 121.75 | 32 | 台湾花莲县海域 |
| 14 | 2024-05-30 15:31:28 | 3.1 | 41.02 | 83.35 | 20 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
| 15 | 2024-05-30 11:24:26 | 3 | 36.59 | 82.48 | 10 | 新疆和田地区于田县 |
| 16 | 2024-05-30 09:11:38 | 4.5 | 24.2 | 121.79 | 32 | 台湾花莲县海域 |
| 17 | 2024-05-30 07:54:44 | 4.3 | 24.01 | 121.86 | 17 | 台湾花莲县海域 |
| 18 | 2024-05-30 06:45:22 | 3.7 | 41.04 | 83.35 | 20 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
| 19 | 2024-05-30 06:38:38 | 3 | 28.25 | 100.68 | 14 | 四川凉山州木里县 |
#### 1.2 预测关联
```shell
#发震时刻# #震级(M)# #纬度(°)# #经度(°)# #深度(千米)# 参考位置 震级(M) 震级C 纬度(°) 纬度C 经度(°) 经度C K K% 经纬度解析
0 2024-06-03 05:31:40 5.8 37.40 137.40 10.0 日本本州西岸近海 3.355159 ❌ 29.303937 102.963611 6 0.857143 NaN
2 2024-06-02 09:27:24 4.1 23.75 121.67 10.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
3 2024-06-02 09:27:24 4.1 23.75 121.67 10.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
4 2024-06-02 09:27:24 4.1 23.75 121.67 10.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
1 2024-06-02 09:27:24 4.1 23.75 121.67 10.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
19 2024-06-01 20:37:50 3.2 34.41 86.45 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
17 2024-06-01 20:37:50 3.2 34.41 86.45 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
20 2024-06-01 20:37:50 3.2 34.41 86.45 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
21 2024-06-01 20:37:50 3.2 34.41 86.45 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
18 2024-06-01 20:37:50 3.2 34.41 86.45 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
26 2024-06-01 18:58:56 3.7 34.23 86.33 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
25 2024-06-01 18:58:56 3.7 34.23 86.33 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
24 2024-06-01 18:58:56 3.7 34.23 86.33 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
23 2024-06-01 18:58:56 3.7 34.23 86.33 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
22 2024-06-01 18:58:56 3.7 34.23 86.33 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
29 2024-06-01 11:15:18 3.0 34.54 86.65 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
30 2024-06-01 11:15:18 3.0 34.54 86.65 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
31 2024-06-01 11:15:18 3.0 34.54 86.65 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
27 2024-06-01 11:15:18 3.0 34.54 86.65 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
28 2024-06-01 11:15:18 3.0 34.54 86.65 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
32 2024-06-01 10:59:54 3.8 34.47 86.42 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
33 2024-06-01 10:59:54 3.8 34.47 86.42 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
36 2024-06-01 10:59:54 3.8 34.47 86.42 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
35 2024-06-01 10:59:54 3.8 34.47 86.42 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
34 2024-06-01 10:59:54 3.8 34.47 86.42 10.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
41 2024-06-01 08:46:37 5.9 34.14 86.36 8.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
40 2024-06-01 08:46:37 5.9 34.14 86.36 8.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
39 2024-06-01 08:46:37 5.9 34.14 86.36 8.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
37 2024-06-01 08:46:37 5.9 34.14 86.36 8.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
38 2024-06-01 08:46:37 5.9 34.14 86.36 8.0 西藏那曲市尼玛县 3.376790 ❌ 27.461753 102.784840 27 0.750000 NaN
42 2024-06-01 08:32:38 4.2 24.35 122.08 10.0 台湾宜兰县海域 3.336554 ❌ 27.971658 102.684788 53 0.929825 NaN
43 2024-06-01 01:10:59 5.2 24.01 121.59 10.0 台湾花莲县 3.516081 28.139831 102.043859 100 0.925926 NaN
44 2024-05-31 15:21:25 3.1 40.81 79.08 12.0 新疆阿克苏地区柯坪县 3.264365 ❌ 28.292873 103.092905 21 0.875000 NaN
45 2024-05-31 15:21:25 3.1 40.81 79.08 12.0 新疆阿克苏地区柯坪县 3.264365 ❌ 28.292873 103.092905 21 0.875000 NaN
46 2024-05-31 07:24:19 3.1 40.87 79.01 16.0 新疆阿克苏地区柯坪县 3.264365 ❌ 28.292873 103.092905 21 0.875000 NaN
47 2024-05-31 07:24:19 3.1 40.87 79.01 16.0 新疆阿克苏地区柯坪县 3.264365 ❌ 28.292873 103.092905 21 0.875000 NaN
48 2024-05-31 01:10:20 3.7 28.21 100.66 8.0 四川凉山州木里县 3.348889 ❌ 28.466655 102.699226 23 0.696970 NaN
49 2024-05-31 01:10:20 3.7 28.21 100.66 8.0 四川凉山州木里县 3.348889 ❌ 28.466655 102.699226 23 0.696970 NaN
6 2024-05-30 23:52:16 4.0 23.95 121.75 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
5 2024-05-30 23:52:16 4.0 23.95 121.75 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
7 2024-05-30 23:52:16 4.0 23.95 121.75 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
8 2024-05-30 23:52:16 4.0 23.95 121.75 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
52 2024-05-30 15:31:28 3.1 41.02 83.35 20.0 新疆阿克苏地区沙雅县 3.395651 ❌ 28.246050 102.431974 95 0.798319 NaN
53 2024-05-30 15:31:28 3.1 41.02 83.35 20.0 新疆阿克苏地区沙雅县 3.395651 ❌ 28.246050 102.431974 95 0.798319 NaN
56 2024-05-30 11:24:26 3.0 36.59 82.48 10.0 新疆和田地区于田县 3.618259 27.342964 103.465211 36 0.878049 NaN
9 2024-05-30 09:11:38 4.5 24.20 121.79 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
10 2024-05-30 09:11:38 4.5 24.20 121.79 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
11 2024-05-30 09:11:38 4.5 24.20 121.79 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
12 2024-05-30 09:11:38 4.5 24.20 121.79 32.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
15 2024-05-30 07:54:44 4.3 24.01 121.86 17.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
13 2024-05-30 07:54:44 4.3 24.01 121.86 17.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
14 2024-05-30 07:54:44 4.3 24.01 121.86 17.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
16 2024-05-30 07:54:44 4.3 24.01 121.86 17.0 台湾花莲县海域 3.537201 28.351394 102.720517 202 0.905830 NaN
54 2024-05-30 06:45:22 3.7 41.04 83.35 20.0 新疆阿克苏地区沙雅县 3.395651 ❌ 28.246050 102.431974 95 0.798319 NaN
55 2024-05-30 06:45:22 3.7 41.04 83.35 20.0 新疆阿克苏地区沙雅县 3.395651 ❌ 28.246050 102.431974 95 0.798319 NaN
50 2024-05-30 06:38:38 3.0 28.25 100.68 14.0 四川凉山州木里县 3.348889 ❌ 28.466655 102.699226 23 0.696970 NaN
51 2024-05-30 06:38:38 3.0 28.25 100.68 14.0 四川凉山州木里县 3.348889 ❌ 28.466655 102.699226 23 0.696970 NaN
```
#### 1.3 最新预测
```shell
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.139831, longitude=102.043859, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=27.342964, longitude=103.465211, magnitude=3.6)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 有震预测 earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 1, latitude=28.351394, longitude=102.720517, magnitude=3.5)
# 无震预测 No earthquake prediction
check_my_prediction(myToken, '2024-06-04', '2024-06-10', 0)
```
### 二、相关信息
* 中国地震台网
>
> http://www.ceic.ac.cn/history
>
* 比赛情况
>
> https://platform.aeta.cn/zh-CN/competitionpage/leaderboard
>