# canvas-round
**Repository Path**: boide/canvas-round
## Basic Information
- **Project Name**: canvas-round
- **Description**: canvas绘制半圆/全圆
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: MulanPSL-2.0
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 1
- **Forks**: 1
- **Created**: 2022-06-24
- **Last Updated**: 2023-01-11
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
# 圆
## 使用示例
```
```
## 参数说明
| 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| val | number | 0 | 传入的初始值 |
| width | number | 220 | 圆的直径 |
| border | number | 35 | 圆弧的大小 |
| pageBg | String | #FFF | 背景色 |
| twoVal | number | 0 | 第二个参数值 |
| isTwoVal | boolean | true | 是否展示第二个参数值 |
| colorSatrt | String | #FFD2E0 | 渐变色开始值,圆弧的初始值 |
| colorEnd | String | #ff0163 | 渐变色最终值 |
| colorButton | String | #fff | 按钮外圈的颜色 |
| circle | number | 300 | 一圈的数值 |
| oneCircle | boolean | false | 是否只转一圈 |
## 事件说明
| 名称 | 描述 |
| ---- | ---- |
| change | 回调事件,滑动结束后触发,返回滑动后的值 |
## 插槽说明
| 名称 | 描述 |
| ---- | ---- |
| default | 圆环中心的内容 |
示例代码
```
示例代码
```
# 半圆
## 使用示例
```
```
## 参数说明
| 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| val | number | 0 | 传入的初始值 |
| width | number | 220 | 半圆的宽度 |
| border | number | 20 | 圆弧弧线的大小 |
| lock | boolean | false | 是否可以拖动 |
| step | number | 50 | 移动次增加多少数值 |
| max | number | 3000 | 最大值 |
| twoVal | number | 0 | 第二层内圆数值 |
| pageBg | String | #FFF | 背景色 |
| isTwoVal | boolean | true | 是否展示第二个参数值 |
| twoVal | number | 0 | 第二个数值 |
| filletColor | String | #FFA900 | 第二层内圆的颜色 |
| colorSatrt | String | #B8DFD0 | 圆弧的背景色 |
| colorEnd | String | #00a968 | 圆弧选中的颜色 |
| colorButton | String | #fff | 控制点按钮的颜色 |
## 事件说明
| 名称 | 描述 |
| ---- | ---- |
| change | 回调事件,滑动结束后触发,返回滑动后的值 |
## 插槽说明
| 名称 | 描述 |
| ---- | ---- |
| default | 自定义内容,样式请自行调整 |
示例代码
```
示例代码
```