# AI-Practices **Repository Path**: china_bing/AI-Practices ## Basic Information - **Project Name**: AI-Practices - **Description**: 分享各行业实用的AI技术实践,涵盖视觉、语音、音频、点云、多模态等方面,欢迎Star! - **Primary Language**: Unknown - **License**: Not specified - **Default Branch**: main - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 2 - **Forks**: 0 - **Created**: 2024-11-19 - **Last Updated**: 2025-04-01 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README # AI-Practices 分享各行业实用的AI技术实践,涵盖视觉、语音、音频、点云、多模态等方面。 如果对你有帮助,请帮忙Star哈。 持续更新中。 ## 1. AI工程系列 | 标题 | 封面 | 视频(播放数) | | -- | -- |:--:| | 彻底搞懂深度学习环境配置 | | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1WzDaYPEzT)](https://www.bilibili.com/video/BV1WzDaYPEzT)
| ## 2. 视觉技术 | 标题 | 封面 | 视频(播放数) | | -- | -- |:--:| | 目标检测SOTA算法Co-DETR| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1SfUpYrEGk)](https://www.bilibili.com/video/BV1SfUpYrEGk)
| ## 3. 语音技术 | 标题 | 封面 | 视频(播放数) | | -- | -- |:--:| | 语音识别技术精炼
CTC、LAS、RNN Transducer | | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1f2DzYrEsd)](https://www.bilibili.com/video/BV1f2DzYrEsd)
| | RNN-Transducer代码讲解 | | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1VzD6YTEMe)](https://www.bilibili.com/video/BV1VzD6YTEMe)
| ## 4. 三维技术 | 标题 | 封面 | 视频(播放数) | | -- | -- |:--:| | 三维点云PointPillars| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1DimSYEExa)](https://www.bilibili.com/video/BV1DimSYEExa)
| | 三维视觉技术深入浅出| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1NUDPYsEdx)](https://www.bilibili.com/video/BV1NUDPYsEdx)
| | 单视几何| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1ukDPYbEzH)](https://www.bilibili.com/video/BV1ukDPYbEzH)
| | 三维重建| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV186DPYfEJU)](https://www.bilibili.com/video/BV186DPYfEJU)
| | 双面立体视觉| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1t1DPYxEj3)](https://www.bilibili.com/video/BV1t1DPYxEj3)
| | 多视图几何-上| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV121DPYxEQn)](https://www.bilibili.com/video/BV121DPYxEQn)
| | 多视图几何-下| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1MCDPYZEQF)](https://www.bilibili.com/video/BV1MCDPYZEQF)
| | 运动恢复结构SFM| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1P3DPYSEtZ)](https://www.bilibili.com/video/BV1P3DPYSEtZ)
| | SLAM系统-上| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1A3DPYSE6C)](https://www.bilibili.com/video/BV1A3DPYSE6C)
| | SLAM系统-下| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1H5DPYmE1e)](https://www.bilibili.com/video/BV1H5DPYmE1e)
| | 摄像机标定| | [![bilibili](https://img.shields.io/badge/dynamic/json?label=views&style=social&logo=bilibili&query=data.stat.view&url=https%3A%2F%2Fapi.bilibili.com%2Fx%2Fweb-interface%2Fview%3Fbvid%3DBV1ySDPYXEyn)](https://www.bilibili.com/video/BV1ySDPYXEyn)
| ## 5. 多模态技术 ## 6. AIGC ## 7. 数据集