后端代码 https://gitee.com/slsplatform/peanut-end
APS操作平台 https://aps.solveplan.cn/ 👈👈👈👈
如有疑问或需求,请联系 (微信: rpcjmeter ,备注: APS) 👈👈👈👈
商品制造复杂的工厂单位: 五金、注塑、涂装、机械、汽配、组装等行业,
实现商品管理,工作日历,工作班次, 工段, 工位,状态, 车间, 工艺路径, 销售特征, 工程特征,零件, 预测生产, 订单, 排产, 排程, 零件等功能
工作日历,工作班次: 可以设置工厂在一年内的工作时间, 并选择每天上班周期(工作时间影响预生产计划, 工作班次影 响零件的使用量) 工艺路径: 可以设置整条生产工艺路线, 设置每个车间到由N个工段, N个工位以及其耗时时间 ( 工位绑定零件可预测零件使用量) 预测生产: 可以按销售特征比例及需要生产等数量, 生成每种销售特征需要生产等数量 ( 由总数到每种销售特征个数) (预)生产计划: 可以把发布的预生成计划,按当前工作日历的配置时间,平均分配到某一周中( 由月度生产到天生产),并查询零件使用情况 订单: 从创建订单到订单完成,以及发送大屏用户手中所有状态监控 (订单信息维护) 排产: 按工厂产能, 配置限制, 订单基本信息等纬度判断订单应该在那一天上线生产( 按计划预排每个订单的状态的大概日期) 排程: 按车间排产顺序, 基于每个时间段的产能限制, 安排商品生产顺序 (定于每个商品的生产时间)
模块 | 列表 | 增加 | 删除 | 修改 | 详情 | 其他 | 需求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | ||
工段管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | ||
工位管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | ||
状态管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅️ | ||
车间管理 | ✅ | ✅ | ✅️ | ✅️ | ✅ | ||
工艺路径管理 | ✅️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | ||
销售特征管理 | ️ ✅ | ✅️ | ✅️ | ✅ | ✅️ | ||
商品销售特征绑定 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ||
工程特征组管理 | ✅ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ||
销售转工程管理 | ✅ | ✅️ | ❌️ | ✅ | ✅️ | ||
零件管理 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ||
预测管理 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | 上传,发布 | 版本对比 |
预测管理主版本 | ✅️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️ | 版本对比 | |
(预)周生产计划 | ✅️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️ | 发布, 零件使用 | |
(预)周生产计划主版本 | ✅️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️ | ||
订单管理 | ✅️️ | ✅️️ | ❌️ | ❌️ | ❌️ | 订单状态变更 | 报表 |
工厂产能管理 | ✅ | ✅ | ❌️️ | ✅️️ | ✅️️ | ||
销售产能管理 | ✅ | ✅️ | ❌️ | ✅️️ | ✅️️ | ||
商品产能管理 | ✅️️ | ✅️️ | ❌️ | ✅️️ | ✅️️ | ||
排产管理 | ✅️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | ✅️️ | 零件使用量 | |
滚动预测 | ✅️ | ✅️ | ❌️ | ✅️️ | ❌️ | ||
零件购买计划 | ✅️ | ✅️️ | ❌️ | ❌️ | ✅️️ | ||
用户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 登录,登出 | |
租户管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
消息中心 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | 已读 | |
H3接口 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | H3 API接口已接入 | |
工厂管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
文件管理 | ✅ | ✅ | ✅ | ⌛️ | ✅ | ||
日历管理 | ✅ | ✅️ | ✅️ | ✅ | ✅️ | ||
排班管理 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ |
组建名称 | 依赖版本 | 说明 |
---|---|---|
V3 Admin Vit | 5.0.0-beta.5 | vite3版本 |
修改部分已知BUG 实现排产后齐套版本检查
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。