Fetch the repository succeeded.
名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
Button | 按钮控件 | Label | 文本控件 |
TextBox | 输入框控件 | CheckBox | 单选控件 |
Swith | 开关控件 | Image | 图像控件 |
FontIcon | 图标控件 | ZoomImage | 缩放图像控件 |
Line | 线条控件 | Slider | 滚动条控件 |
DatePicker | 日期选择控件 | Calendar | 日历控件 |
Picker | 元素选择控件 | Progress | 进度条控件 |
Spinner | 下拉列表控件 | SegmentedControl | 单元控件 |
WebView | 浏览器控件 | MapTagView | 地理位置标签控件 |
BarcodeView | 条码控件 |
名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
Camera | 相机组件 | BarCodeScanner | 条码扫描组件 |
VoiceRecorder | 录音组件 | GPS | 定位组件 |
Timer | 计时器组件 |
名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
LineChart | 线状图表 | BarChart | 柱状图表 |
PieChart | 饼状图表 | BubbleChart | 气泡图表 |
RadarChart | 雷达图 | ScatterChart | 散点图 |
CandleStickChart | K线图 |
名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
AlbumView | 相册控件 | IconMenuView | 图标菜单控件 |
ImageButton | 图片按钮 | ImageEx | 扩展图像控件 |
ListMenuView | 列表菜单控件 | NodeView | 节点控件 |
Numeric | 数量控件 | PopList | 列表选择控件 |
RadioGroup | 选项按钮组控件 | RatingBar | 评价控件 |
TableView | 表格控件 | Title | 标题栏控件 |
ToolBar | 工具栏 | TreeView | 树形菜单控件 |
名称 | 说明 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
AliPay | 相册控件 | AutoCompleteTextBox | 图标菜单控件 |
CalenderStrip | 图片按钮 | DropdownAert | 扩展图像控件 |
FingerPrint | 列表菜单控件 | HighLightLabel | 节点控件 |
IM | 数量控件 | LiveStreamPlayer | 列表选择控件 |
MapRoute | 选项按钮组控件 | MapTrimView | 评价控件 |
MapView | 表格控件 | MarqueeLabel | 标题栏控件 |
MediaView | 工具栏 | PDFView | 树形菜单控件 |
PercentageCircle | 工具栏 | ProgressView | 树形菜单控件 |
PulseLoader | 工具栏 | SignatureView | 树形菜单控件 |
SwitchSelector | 工具栏 | TextBoxField | 树形菜单控件 |
WeiXin | 工具栏 |
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。