前身为UReport插件,与UReport
最大不同的:此插件是UReport
的升级版,采取了uniCloud云函数开发实现数据中心报表功能。
采用admin插件开发,管理员可配置不同用户的权限来浏览对应的页面,自由实现数据的增删改查
是一款真正的uniCloud Admin 数据报表插件
结合了最新的qiun-data-charts
插件完成开发,其作者是开发ucharts的大神秋云,他一直致力于精美、灵活的图表插件开发,故无须担心图表方面的问题
小程序
H5
PC端
到uniCloud控制台下创建一个属于自己的服务空间。注意:该步骤需要实名认证,并且确保账号与HBuilder登陆的账号一致,否则项目关联不上云服务空间
回到项目中选中uniCloud云空间,右键选中关联云服务空间,选择关联之前创建的服务空间
展开uniCloud文件,选中database目录下的db_init.json文件,右键选择初始化云数据库
选中cloudfunctions文件,右键选择上传所有云函数、公共模块及action
到此项目即可运行起来,如果想将图表放到自己的项目中运行,可查看how-code插件说明文档
表名:uni-id-users
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(用户 ID),系统自动生成 |
username | String | 否 | 用户名,不允许重复 |
password | String | 否 | 密码,加密存储 |
nickname | String | 否 | 用户昵称 |
gender | Integer | 否 | 用户性别:0 未知 1 男性 2 女性 |
status | Integer | 是 | 用户状态:0 正常 1 禁用 2 审核中 3 审核拒绝 |
mobile | String | 否 | 手机号码 |
mobile_confirmed | Integer | 否 | 手机号验证状态:0 未验证 1 已验证,未验证用户不可登录 |
String | 否 | 邮箱地址 | |
email_confirmed | Integer | 否 | 邮箱验证状态:0 未验证 1 已验证,未验证用户不可登录 |
avatar | String | 否 | 头像地址 |
wx_unionid | String | 否 | 微信unionid |
wx_openid | Object | 否 | 微信各个平台openid |
ali_openid | String | 否 | 支付宝平台openid |
comment | String | 否 | 备注 |
realname_auth | Object | 否 | 实名认证信息 |
register_date | Timestamp | 否 | 注册时间 |
register_ip | String | 否 | 注册时 IP 地址 |
last_login_date | Timestamp | 否 | 最后登录时间 |
last_login_ip | String | 否 | 最后登录时 IP 地址 |
login_ip_limit | Array | 否 | 登录 IP 限制 |
inviter_uid | Array | 否 | 邀请人uid,按层级从下往上排列的uid数组,即第一个是直接上级 |
my_invite_code | String | 否 | 用户自己的邀请码 |
role | Array | 否 | 用户角色列表,由role_id组成的数组 |
表名:uni-verify
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(验证码 ID),系统自动生成 |
mobile | String | 是 | 手机号,和邮箱二选一 |
String | 是 | 邮箱,和手机号二选一 | |
code | String | 是 | 验证码 |
type | String | 是 | 验证类型:login, bind, unbind, pay |
state | Integer | 是 | 验证状态:0 未验证 1 已验证 2 已作废 |
ip | String | 是 | 请求时 IP 地址 |
created_at | Timestamp | 是 | 创建时间 |
expired_at | Timestamp | 是 | 验证码过期时间 |
表名:uni-id-roles
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 系统自动生成的Id |
role_id | String | 是 | 角色唯一标识 |
role_name | String | 否 | 角色名,展示用 |
permission | Array | 是 | 角色拥有的权限列表 |
comment | String | 否 | 备注 |
created_date | Timestamp | 是 | 角色创建时间 |
表名:uni-id-permissions
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 系统自动生成的Id |
permission_id | String | 是 | 权限唯一标识 |
permission_name | String | 否 | 权限名,展示用 |
comment | String | 否 | 备注 |
created_date | Timestamp | 是 | 权限创建时间 |
表名:uni-id-log
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 用户id,参考uni-id-users表 |
user_id | String | 是 | 权限唯一标识 |
ua | String | 否 | userAgent |
device_uuid | String | 否 | 设备唯一标识(需要加密存储) |
type | String | 否 | 登录类型:login代表登陆,logout代表退出 |
state | String | 否 | 操作状态:结果0 失败、1 成功 |
ip | String | 否 | ip地址 |
created_date | Timestamp | 是 | 权限创建时间 |
表名:opendb-news-articles
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(文章 ID),系统自动生成 |
user_id | String | 是 | 文章作者ID, 参考uni-id-users 表 |
category_id | String | 否 | 分类 id,参考opendb-news-categories 表 |
title | String | 是 | 标题 |
content | String | 是 | 文章内容 |
excerpt | String | 否 | 文章摘录 |
article_status | Integer | 是 | 文章状态:0 草稿箱 1 已发布 |
view_count | Integer | 是 | 阅读数量 |
like_count | Integer | 是 | 喜欢数、点赞数 |
is_sticky | Boolean | 是 | 是否置顶 |
is_essence | Boolean | 是 | 阅读加精 |
comment_status | Integer | 是 | 评论状态:0 关闭 1 开放 |
comment_count | Integer | 是 | 评论数量 |
last_comment_user_id | String | 否 | 最后回复用户 id,参考uni-id-users 表 |
avatar | String | 否 | 缩略图地址 |
publish_date | Timestamp | 否 | 发表时间 |
publish_ip | String | 否 | 发表时 IP 地址 |
last_modify_date | Timestamp | 否 | 最后修改时间 |
last_modify_ip | String | 否 | 最后修改时 IP 地址 |
表名:opendb-news-categories
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(文章 ID),系统自动生成 |
name | String | 是 | 类别名称 |
description | String | 是 | 类别描述 |
icon | String | 是 | 类别图标地址 |
sort | Integer | 否 | 类别显示顺序 |
article_count | Integer | 否 | 该类别下文章数量 |
create_date | Timestamp | 否 | 创建时间 |
表名:opendb-news-comments
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(文章 ID),系统自动生成 |
article_id | String | 是 | 文章ID,opendb-news-posts 表中的_id 字段 |
user_id | String | 是 | 评论者ID,参考uni-id-users 表 |
comment_content | String | 是 | 评论内容 |
like_count | Integer | 是 | 评论喜欢数、点赞数 |
comment_type | Integer | 是 | 回复类型: 0 针对文章的回复 1 针对评论的回复 |
reply_user_id | String | 是 | 被回复的评论用户ID,comment_type为1时有效 |
reply_comment_id | String | 是 | 被回复的评论ID,comment_type为1时有效 |
comment_date | Timestamp | 否 | 评论发表时间 |
comment_ip | String | 否 | 评论发表时 IP 地址 |
表名:opendb-news-favorite
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(文章 ID),系统自动生成 |
article_id | String | 是 | 文章ID,opendb-news-posts 表中的_id 字段 |
user_id | String | 是 | 评论者ID,参考uni-id-users 表 |
create_date | Timestamp | 否 | 创建时间 |
具体查看opendb-news设计
表名:opendb-mall-goods
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(商品 ID),系统自动生成 |
category_id | String | 否 | 分类 id,参考opendb-mall-categories 表 |
goods_sn | String | 是 | 商品的唯一货号 |
name | String | 是 | 商品名称 |
keywords | String | 否 | 商品关键字,为搜索引擎收录使用 |
goods_desc | String | 否 | 商品详细描述 |
goods_thumb | String | 否 | 商品缩略图,用于在列表或搜索结果中预览显示 |
goods_banner_imgs | Array | 否 | 商品详情页的banner图地址 |
remain_count | int | 是 | 库存数量 |
month_sell_count | int | 是 | 月销量 |
total_sell_count | int | 是 | 总销量 |
comment_count | int | 是 | 累计评论数 |
is_real | Boolean | 是 | 是否实物 |
is_on_sale | Boolean | 是 | 是否上架销售 |
is_alone_sale | Boolean | 是 | 是否能单独销售;如果不能单独销售,则只能作为某商品的配件或者赠品销售 |
is_best | Boolean | 是 | 是否精品 |
is_new | Boolean | 是 | 是否新品 |
is_hot | Boolean | 是 | 是否热销 |
add_date | Timestamp | 否 | 上架时间 |
last_modify_date | Timestamp | 否 | 最后修改时间 |
seller_note | String | 否 | 商家备注,仅商家可见 |
表名:opendb-mall-sku
名词解释:sku:Stock Keeping Unit。
sku 在电商系统中可定义库存控制的最小单元,同一个商品如有多个属性,则可定义多个sku。举例来说,某手机有8G内存和16G内存,则可定义两个sku,表示这种型号的差异。
理论上,基于商品的每个属性差异,可定义多个sku,比如颜色、重量、大小、材质等,故opendb中的商品sku,仅定义通用售价、库存数量等参数,各属性差异可由开发者自行扩展。
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(sku ID),系统自动生成 |
goods_id | String | 是 | 商品 id,参考 opendb-mall-goods 表 |
sku_name | String | 是 | SKU名称 |
price | int | 是 | 价格,以分为单位,避免浮点计算的精度问题 |
market_price | int | 否 | 市场价,以分为单位,避免浮点计算的精度问题 |
stock | int | 是 | 库存数量 |
create_date | Timestamp | 是 | 创建时间 |
update_date | Timestamp | 否 | 修改时间 |
表名:opendb-mall-categories
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(商品类别 ID),系统自动生成 |
name | String | 是 | 类别名称 |
description | String | 是 | 类别描述 |
create_date | Timestamp | 否 | 创建时间 |
表名:opendb-mall-comments
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(评论 ID),系统自动生成 |
goods_id | String | 是 | 商品ID,opendb-mall-goods 表中的_id 字段 |
user_id | String | 是 | 评论者ID,参考uni-id-users 表 |
comment_content | String | 是 | 评论内容 |
comment_date | Timestamp | 否 | 评论发表时间 |
comment_ip | String | 否 | 评论发表时 IP 地址 |
表名:opendb-mall-order
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(订单 ID),系统自动生成 |
order_guid | String | 是 | 唯一订单编号 |
user_id | String | 是 | 下单用户ID, 参考uni-id-users 表 |
good_id | String | 是 | 商品id,参考uni-mall-goods 表 |
platform_type | int | 是 | 平台类型:1为线下,2为O2O,3为B2C |
total_cash | decimal | 是 | 实付金额 |
discount_cash | decimal | 否 | 优惠金额 |
is_promotion | int | 是 | 提取状态:0为待提取,1为提取 |
payment_date | Timestamp | 否 | 支付时间 |
cancel_date | Timestamp | 否 | 取消时间 |
create_date | Timestamp | 否 | 创建时间 |
表名:opendb-mall-norm
字段 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|
_id | Object ID | 是 | 存储文档 ID(指标 ID),系统自动生成 |
name | String | 是 | 指标名称 |
expect | int | 是 | 目标值 |
average | String | 是 | 平均完成水平 |
具体查看opendb-mall设计
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。
Activity
Community
Health
Trend
Influence
:Code submit frequency
:React/respond to issue & PR etc.
:Well-balanced team members and collaboration
:Recent popularity of project
:Star counts, download counts etc.