# PythonDataScience
**Repository Path**: xuani7/PythonDataScience
## Basic Information
- **Project Name**: PythonDataScience
- **Description**: Python数据科学系专栏(pandas、Numpy、SKlearn、Matplotlib)、实战项目(代码、讲解、数据集)
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: MIT
- **Default Branch**: main
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No
## Statistics
- **Stars**: 1
- **Forks**: 0
- **Created**: 2021-12-08
- **Last Updated**: 2022-06-08
## Categories & Tags
**Categories**: Uncategorized
**Tags**: None
## README
## 📚项目介绍
本项目分享 **Python 数据科学** 相关技术,包括`pandas`、`Numpy`、`Sklearn`、`Matplotlib`等各种基于Python的数据科学计算库的使用技巧。除常规方法以外,**还专门收集各种骚操作,每个骚操作里都有5-8种实用技巧**,整理归纳成专题系列,在实战应用中用处很大。**我会逐渐完善它,持续输出中** ⚡
原创文章每周最少一篇,后续最新文章会在微信公众号【[Python数据科学](https://mp.weixin.qq.com/s/QKGi7bO3mpCWmsFEwuFFTw) 】首发,大家可以加我【[微信](http://www.datadeepin.com/wp-content/uploads/2021/10/2021100816284068.png)】进交流群,技术交流或提意见都可以,欢迎Star!
**由于整个内容较多,建议使用`ctrl+F`搜索关键词,快速找到你想要的答案!**
## 一、pandas骚操作系列
| 序号 | pandas骚操作 | 公众号 | 代码和数据 |
| :-----| :---- | :----: | :----: |
| 1 | dtype 变量类型自动转换 | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247515190&idx=5&sn=e243f5dd1b3d5414153f08929659ebdd&chksm=fad7cb3bcda0422d15fd04f9b8fc597e57680dc748ecb467cb3dcff4ed15ef61beca4060b63e&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 2 | json 格式自动解析 | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247515278&idx=4&sn=9a494db829ebb0475f1a22a0902e30b5&chksm=fad7cb83cda0429542e0dcf9150476d7ec8c1669b01e09ddc1563c08866177a8073d89c9f7ba&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 3 | Numpy 矢量化加速技巧 | [公众号](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247517636&idx=2&sn=4225c9dcbd9604453620be5bbe6b76f8&chksm=fad7f2c9cda07bdf4b759ec1ac0e0c168538fc570c1c687679ffd1b54bfb850f2b8e0d4cd371&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 4 | accessor 数据处理 | [公众号](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247515842&idx=4&sn=34be3dc0fba154471eeac9f9f965e77b&chksm=fad7c9cfcda040d9128b22aebffd4d40a01eeeaa06dbb44f74cb7c963e136183727f766cec92&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 5 | transform 数据转换技巧 | [公众号](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247516839&idx=2&sn=cc5f164ebeecff36f0f896682ae0c7ef&chksm=fad7f5aacda07cbcd77bcdc4666933c1224c6fda218b353f7c0238de4480dbedc9d48363c914&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 6 | concat 数据拼接技巧 | [公众号](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247531494&idx=2&sn=a162c9648b00137eddccf58b86b4e22a&chksm=fad70cebcda085fdb00c4430e081b480dd786ae5560c2746fe4cf46cc16912cb8f8c00463304&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 7 | set_option 全局设置技巧 | [公众号](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247536448&idx=1&sn=a3ebeca4b6323976ba031b8a044b7887&chksm=fad7384dcda0b15b2b74dbe256a25a24704f691e2f5430cc4981aeaf618ba830caf920cdbc89&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 8 | index 索引设置方法 | [公众号](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247541387&idx=1&sn=284be4571acaccd93744b8bdacea1eee&chksm=fad75586cda0dc903304b69db6a147f898ee24ab5766441a0e9d12bd8d5a7e206351cf6650d4&token=96258926&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 9 | groupby 分组技巧 | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247525526&idx=1&sn=eef7f5dd9998e0f18dc527231e8820ad&chksm=fad7139bcda09a8d2d1cdef6efdae736e23259f9e35a332cb83f86a8f1d4707552dd3420538d&token=280933667&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
| 10 | explode 列转行技巧 | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247525526&idx=1&sn=eef7f5dd9998e0f18dc527231e8820ad&chksm=fad7139bcda09a8d2d1cdef6efdae736e23259f9e35a332cb83f86a8f1d4707552dd3420538d&token=280933667&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据]() |
## 二、数据科学实战项目
### 1. 北京二手房房价预测
| 序号 | 实战项目 | 公众号 | 代码和数据 |
| :-----| :---- | :----: | :----: |
| 1 | 二手房房价预测(分析篇) | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s/97OL4IqVIBP0PwGlYcUZvg) | [代码和数据](https://github.com/xiaoyusmd/PythonDataScience/tree/main/ds-projects/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%BA%8C%E6%89%8B%E6%88%BF%E6%88%BF%E4%BB%B7%E9%A2%84%E6%B5%8B) |
| 2 | 二手房房价预测(模型篇) | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s/6aCI9PABHZccThrGqak6Lg) | [代码和数据](https://github.com/xiaoyusmd/PythonDataScience/tree/main/ds-projects/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%BA%8C%E6%89%8B%E6%88%BF%E6%88%BF%E4%BB%B7%E9%A2%84%E6%B5%8B) |
### 2. 个人信贷违约预测
| 序号 | 实战项目 | 公众号 | 代码和数据 |
| :-----| :---- | :----: | :----: |
| 1 | 个人信贷违约预测(完整讲解篇) | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzODYwMDAzNA==&mid=2247532265&idx=1&sn=786f5a0e0a2ac348e930af7458b50b5e&chksm=fad709e4cda080f21fdb036c78929f0da7c39764d8aeaa7135ba5aca70883502e55a73730105&token=1864535750&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据](https://github.com/xiaoyusmd/PythonDataScience/tree/main/ds-projects/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BF%A1%E8%B4%B7%E8%BF%9D%E7%BA%A6%E9%A2%84%E6%B5%8B) |
### 3. 客户细分(层次聚类)
| 序号 | 实战项目 | 公众号 | 代码和数据 |
| :-----| :---- | :----: | :----: |
| 1 | 客户细分聚类(理论+代码) | [公众号](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU4OTQ1MTA4OQ==&mid=2247498295&idx=1&sn=299450d9b155fc65f18b4d82cad28349&chksm=fdcfe009cab8691f9dd3c4314f6c6b4a39a926cafe04a474595f65a625b1dfabe36eafdaf970&token=2122518345&lang=zh_CN#rd) | [代码和数据](https://github.com/xiaoyusmd/PythonDataScience/tree/main/ds-projects/%E5%B1%82%E6%AC%A1%E8%81%9A%E7%B1%BB%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%BB%86%E5%88%86) |
持续更新中..