# verify-study **Repository Path**: zpw1/verify-study ## Basic Information - **Project Name**: verify-study - **Description**: 学习验证学习验证学习验证 - **Primary Language**: Java - **License**: Not specified - **Default Branch**: master - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 0 - **Created**: 2023-02-13 - **Last Updated**: 2023-03-02 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | boolean | 非必须 | |||
| message | string | 非必须 | |||
| code | number | 非必须 | |||
| value | object | 非必须 | |||
| ├─ d | null | 非必须 | 点类型的图形 | ||
| ├─ x | null | 非必须 | 线类型的图形 | ||
| ├─ m | object [] | 非必须 | 面类型的图形 | item 类型: object | |
| ├─ id | string | 必须 | 图形id | ||
| ├─ tc_id | string | 必须 | 所属的图层id | ||
| ├─ mc | string | 必须 | 图形名称 | ||
| ├─ jwd | string | 必须 | 经纬度 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| tc_id | string | 必须 | 图层id | mock: 3cf7722e9c074dafaa9ecb2b5ea7eb60 | |
| tc_type | string | 必须 | 图层类型 | mock: 3 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | boolean | 非必须 | |||
| message | string | 非必须 | |||
| code | number | 非必须 | 0成功 | mock: 0 | |
| value | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
| ├─ id | string | 必须 | 图形id | ||
| ├─ mc | string | 必须 | 图形名称 |
注意
jwd根据图层类型字段tc_type不同格式也有区别 tc_type为1-点,数组第1个是经度,第2个是纬度
[116.344756,39.793839]
tc_type为2、3,即线、面时
[[116.344756,39.793839],[116.34629,39.793692],[116.347673,39.793583],[116.347653,39.79349],[116.346048,39.79363],[116.344736,39.793746]]
### 请求参数
**Headers**
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Content-Type | application/json | 是 | | |
**Body**
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| tc_id | string | 必须 | 图层id | mock: 3cf7722e9c074dafaa9ecb2b5ea7eb60 | |
| tc_type | string | 必须 | 图层类型 | mock: 3 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | boolean | 非必须 | |||
| message | string | 非必须 | |||
| code | number | 非必须 | 0成功 | mock: 0 | |
| value | object [] | 非必须 | 业务数据 | item 类型: object | |
| ├─ id | string | 必须 | 图形id | ||
| ├─ mc | string | 必须 | 图形名称 | ||
| ├─ jwd | string | 必须 | 经纬度 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | boolean | 非必须 | |||
| message | string | 非必须 | |||
| code | number | 非必须 | 数字0,表示成功 | mock: 0 | |
| value | object [] | 非必须 | 业务数据 | item 类型: object | |
| ├─ tc_id | string | 必须 | 图层id | ||
| ├─ tc_name | string | 必须 | 图层名称 | ||
| ├─ tc_index | string | 必须 | |||
| ├─ tc_type | string | 必须 | 图层类型(1:点 2:线 3:面) |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| tx_id | string | 必须 | 图形id | mock: 02e7ad07086c4cd1bfb1f46548eecbd4 | |
| tc_type | string | 必须 | 所属图层类型 | mock: 3 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | boolean | 非必须 | |||
| message | string | 非必须 | |||
| code | number | 非必须 | |||
| value | object [] | 非必须 | item 类型: object | ||
| ├─ zd_id | string | 必须 | 字段id | ||
| ├─ zd_name | string | 必须 | 字段名称 | ||
| ├─ xx_content | string | 必须 | 字段内容 |
注意
jwd根据图层类型字段tc_type不同格式也有区别 tc_type为1-点,数组第1个是经度,第2个是纬度
[116.344756,39.793839]
tc_type为2、3,即线、面时
[[116.344756,39.793839],[116.34629,39.793692],[116.347673,39.793583],[116.347653,39.79349],[116.346048,39.79363],[116.344736,39.793746]]
### 请求参数
**Headers**
| 参数名称 | 参数值 | 是否必须 | 示例 | 备注 |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| Content-Type | application/json | 是 | | |
**Body**
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| tx_id | string | 必须 | mock: 02e7ad07086c4cd1bfb1f46548eecbd4 | ||
| tc_type | string | 必须 | mock: 3 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| success | boolean | 非必须 | |||
| message | string | 非必须 | |||
| code | number | 非必须 | |||
| value | object | 非必须 | |||
| ├─ id | string | 非必须 | 图形id | ||
| ├─ mc | string | 非必须 | 图形名称 | ||
| ├─ jwd | string | 非必须 | 经纬度 |