版本目标: CVE、软件包引入升级和Bugfix修复
版本: openEuler-20.03-LTS-SP4
例行CVE冻结: 2024-11-27 12:00:00
代码冻结: 2024-11-27 12:00:00
版本发布负责人
版本经理:@randy1568 @yajieli
开发人员:@lyn1001 @jxy_git @sun_hai_10
安全委员会:@zhujianwei001 @luoyukai
测试人员:@Algernon @li-yancheng @wenjunryou
修复CVE 58个
序号 | CVE | 仓库 | status | score | version | abi是否变化 |
1 | I63LLA:CVE-2022-45442 | rubygem-sinatra | 已完成 | 8.8 | 2.0.3,2.0.8.1 | 否 |
2 | I88JFX:CVE-2023-22025 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36 | 否 |
3 | I88VNW:CVE-2023-22081 | openjdk-latest | 已完成 | 5.3 | 15.0.1.9,15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36 | 否 |
4 | I8WQRL:CVE-2024-20923 | openjdk-latest | 已完成 | 3.1 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.1.12,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,21.0.0.35 | 否 |
5 | I8WQRP:CVE-2024-20925 | openjdk-latest | 已完成 | 3.1 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.1.12,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,21.0.0.35 | 否 |
6 | I8WQRO:CVE-2024-20921 | openjdk-latest | 已完成 | 5.9 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
7 | I8Y4H2:CVE-2024-20932 | openjdk-latest | 已完成 | 7.5 | 15.0.1.9,16.0.1.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,20.0.1.9,20.0.2.9 | 否 |
8 | I8WQS4:CVE-2024-20926 | openjdk-latest | 已完成 | 5.9 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.1.12,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.2.7,20.0.1.9,21.0.0.35 | 否 |
9 | I8WQT8:CVE-2024-20952 | openjdk-latest | 已完成 | 7.4 | 15.0.1.9,16.0.1.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,20.0.1.9,20.0.2.9 | 否 |
10 | I8WQW4:CVE-2024-20919 | openjdk-latest | 已完成 | 5.9 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.1.12,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.2.7,20.0.1.9,21.0.0.35 | 否 |
11 | I8WQXI:CVE-2024-20945 | openjdk-latest | 已完成 | 4.7 | 16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
12 | I8WQVF:CVE-2024-20918 | openjdk-latest | 已完成 | 7.4 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.1.12,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.2.7,20.0.1.9,21.0.0.35 | 否 |
13 | I8WQVH:CVE-2024-20922 | openjdk-latest | 已完成 | 2.5 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.1.12,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,21.0.0.35 | 否 |
14 | I8YEDB:CVE-2024-20955 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2 | 否 |
15 | I9H9TC:CVE-2024-21002 | openjdk-latest | 已完成 | 2.5 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
16 | I9H9TN:CVE-2024-21012 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
17 | I9H9V8:CVE-2024-21003 | openjdk-latest | 已完成 | 3.1 | 15.0.1.9,15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
18 | I9H9UJ:CVE-2024-21094 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,15.0.2.7,17.0.0.35,18.0.0.37,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9 | 否 |
19 | I9H9UO:CVE-2024-21085 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
20 | I9H9UU:CVE-2024-21004 | openjdk-latest | 已完成 | 2.5 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
21 | I9H9V3:CVE-2024-21068 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,17.0.0.35,18.0.0.37,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
22 | I9H9VA:CVE-2024-21005 | openjdk-latest | 已完成 | 3.1 | 15.0.1.9,15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
23 | I9H9VP:CVE-2024-21011 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.2.7,20.0.1.9 | 否 |
24 | IADKO3:CVE-2024-21131 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
25 | IADKUY:CVE-2024-21140 | openjdk-latest | 已完成 | 4.8 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
26 | IADMDZ:CVE-2024-21145 | openjdk-latest | 已完成 | 4.8 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
27 | IADMKX:CVE-2024-21147 | openjdk-latest | 已完成 | 7.4 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
28 | IADLJ3:CVE-2024-21138 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
29 | IADMGP:CVE-2024-21144 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.2.9,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9 | 否 |
30 | IAUC0F:CVE-2020-14593 | openjdk-latest | 已完成 | 7.4 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
31 | IAUC11:CVE-2020-14577 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
32 | IAUC2B:CVE-2020-14556 | openjdk-latest | 已完成 | 4.8 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
33 | IAUC2Z:CVE-2020-14621 | openjdk-latest | 已完成 | 5.3 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
34 | IAUC5K:CVE-2020-14562 | openjdk-latest | 已完成 | 5.3 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
35 | IAUC4R:CVE-2020-14573 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
36 | IAUC4J:CVE-2020-14664 | openjdk-latest | 已完成 | 8.3 | 15.0.2.7,16.0.1.9,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9 | 否 |
37 | IAUC32:CVE-2020-14581 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
38 | IAUC22:CVE-2020-14578 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.2.7,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0 | 否 |
39 | IAXD4U:CVE-2023-42950 | openjdk-latest | 已完成 | 8.8 | 16.0.1.9,17.0.0.35,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.1.10,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
40 | IAXD5I:CVE-2024-21208 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
41 | IAXD5A:CVE-2024-21210 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
42 | IAXD55:CVE-2024-21235 | openjdk-latest | 已完成 | 4.8 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
43 | IAXNM5:CVE-2024-9143 | openssl | 已完成 | 4.3 | 0.9.6m,0.9.7d,0.9.7l,0.9.7n,0.9.8f,0.9.8g,0.9.8zi,1.0.0u,1.0.1v,1.0.2v,1.1.0,1.1.1f,1.1.1k,1.1.1l,1.1.1m,1.1.1wa,3.0.12,3.0.7,3. | 否 |
44 | IAXD5K:CVE-2024-21211 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.0.37,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
45 | IAXD5N:CVE-2024-21217 | openjdk-latest | 已完成 | 3.7 | 15.0.1.9,16.0.1.9,16.0.2.7,17.0.0.35,17.0.1.12,17.0.2.9,18.0.2.9,19.0.0.36,19.0.2.7,20.0.1.9,20.0.2.9,21.0.0.35 | 否 |
46 | IB2STS:CVE-2024-50154 | kernel | 待办的 | 7.0 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
47 | IB2YU2:CVE-2024-50179 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
48 | IB2YWL:CVE-2024-50202 | kernel | 待办的 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
49 | IB37AK:CVE-2024-50258 | kernel | 待办的 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
50 | IB5AUA:CVE-2024-50301 | kernel | 待办的 | 7.1 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
51 | IB5AVH:CVE-2024-50273 | kernel | 待办的 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
52 | IB5KQQ:CVE-2024-53066 | kernel | 待办的 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
53 | IB5KQX:CVE-2024-53061 | kernel | 待办的 | 7.8 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.0,6.1.14,6.1.19,6.1.5,6.1.6,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
54 | IB5KSD:CVE-2024-10224 | perl-Module-ScanDeps | 已完成 | 5.3 | 1.27,1.31,1.35 | 否 |
55 | IB5LKH:CVE-2024-11236 | php | 已完成 | 9.8 | 7.2.10,7.2.34,8.0.0,8.0.23,8.0.24,8.0.25,8.0.26,8.0.27,8.0.28,8.0.29,8.0.30,8.1.1,8.1.10,8.1.11,8.1.12,8.1.13,8.2.0,8.2.1,8.2.10 | 否 |
56 | IB5LR0:CVE-2024-8932 | php | 已完成 | 9.8 | 7.2.10,7.2.34,8.0.0,8.0.23,8.0.24,8.0.25,8.0.26,8.0.27,8.0.28,8.0.29,8.0.30,8.1.1,8.1.10,8.1.11,8.1.12,8.1.13,8.2.0,8.2.1,8.2.10 | 否 |
57 | IB5LSA:CVE-2024-11233 | php | 已完成 | 8.2 | 7.2.10,7.2.34,8.0.0,8.0.23,8.0.24,8.0.25,8.0.26,8.0.27,8.0.28,8.0.29,8.0.30,8.1.1,8.1.10,8.1.11,8.1.12,8.1.13,8.2.0,8.2.1,8.2.10 | 否 |
58 | IB5LS4:CVE-2024-11234 | php | 已完成 | 7.2 | 7.2.10,7.2.34,8.0.0,8.0.23,8.0.24,8.0.25,8.0.26,8.0.27,8.0.28,8.0.29,8.0.30,8.1.1,8.1.10,8.1.11,8.1.12,8.1.13,8.2.0,8.2.1,8.2.10 | 否 |
修复bugfix 4个
序号 | issue | 仓库 | status |
1 | #IB6FR2 | kernel | 已完成 |
2 | #IAHQ4B | efl | 已完成 |
3 | #IB5OOC | kernel | 已完成 |
4 | #IB74PT | tomcat | 已完成 |
仓库 | 引入原因 |
repo_type | url |
standard | https://dailybuild.openeuler.openatom.cn/repo.openeuler.org/openEuler-20.03-LTS-SP4/update_20241127/ |
issue | 仓库 | status |
issue | 仓库 | status | type |
需求收集截止到周三中午12点,(周三下午工程构建,晚上生成转测repo;周四-周五测试验收;周五晚上发布)
issue收集评论规则:
包名
issue: 必填,必须为转测软件包仓库下的issue
pr:
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。
Hi openMajun_admin, welcome to the openEuler Community.
I'm the Bot here serving you. You can find the instructions on how to interact with me at Here.
If you have any questions, please contact the SIG: sig-release-management, and any of the maintainers: @yaqiangchen , @solarhu , @paul-huang , @gitee-cmd , @zengwefeng , @songling-olk , @zhangwenlong01 , @juntianlinux , @disnight , @yangzhao_kl , @liao_wei000 , @hekeyi , @panchenbo , @SmallPegasus , @linfong , @yeqinglong01 , @yangfeiqqq , @Jingwiw , @openeuler-ci-bot
tomcat
issue: #IBANBG:bugfix-openGauss
pr: https://gitee.com/src-openeuler/tomcat/pulls/149
登录 后才可以发表评论