版本目标: CVE、软件包引入升级和Bugfix修复
版本: openEuler-24.03-LTS
例行CVE冻结: 2025-02-26 12:00:00
代码冻结: 2025-02-26 12:00:00
需求收集截止到周三中午12点,(周三下午工程构建,周四上午生成转测repo;周四-周五测试验收;周五晚上发布)
issue收集评论规则(kernel除外):
包名
issue: 必填,必须为转测软件包制品仓下的issue,issue所在仓库必须和包名称保持一致
pr:pr所在仓库必须和包名称保持一致
例如:
gazelle
issue:https://gitee.com/src-openeuler/gazelle/issues/xxx
pr:https://gitee.com/src-openeuler/gazelle/pulls/xxx
版本发布负责人
版本经理:@randy1568 @yajieli
开发人员:@lyn1001 @jxy_git @sun_hai_10
安全委员会:@zhujianwei001 @luoyukai
测试人员:@Algernon @li-yancheng @wenjunryou
修复CVE 80个
序号 | CVE | 仓库 | status | score | version | abi是否变化 |
1 | IBCRKD:CVE-2024-56337 | tomcat | 已完成 | 9.8 | 9.0.10,9.0.96 | 否 |
2 | IBEFUQ:CVE-2024-56737 | grub2 | 进行中 | 8.8 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
3 | I9AN3T:CVE-2022-31097 | grafana | 已完成 | 8.7 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
4 | I60B4B:CVE-2022-39306 | grafana | 已完成 | 8.1 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
5 | IBA5N1:CVE-2024-48916 | ceph | 进行中 | 8.1 | 12.2.8,14.2.15,14.2.4,16.2.7,18.2.2 | 否 |
6 | IBM6DX:CVE-2025-1094 | libpq | 已完成 | 8.1 | 11.2,13.12,13.13,13.17,13.7,15.4,15.9 | 否 |
7 | IBM6EA:CVE-2025-1094 | postgresql | 已完成 | 8.1 | 10.23,10.5,13.12,13.13,13.18,13.19,13.3,15.10,15.11,15.4,15.9,42.2.14 | 否 |
8 | I5VROT:CVE-2022-31123 | grafana | 已完成 | 7.8 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
9 | IBEAMS:CVE-2024-56658 | kernel | 已完成 | 7.8 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
10 | IBIQPR:CVE-2025-21631 | kernel | 已完成 | 7.8 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
11 | IBN73K:CVE-2024-56171 | libxml2 | 已完成 | 7.8 | 2.11.4,2.11.5,2.11.9,2.12.6,2.12.9,2.9.10,2.9.12,2.9.13,2.9.14 | 否 |
12 | IBN73L:CVE-2025-24928 | libxml2 | 已完成 | 7.8 | 2.11.4,2.11.5,2.11.9,2.12.6,2.12.9,2.9.10,2.9.12,2.9.13,2.9.14 | 否 |
13 | IBN73B:CVE-2025-0624 | grub2 | 进行中 | 7.6 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
14 | I5VORK:CVE-2022-31130 | grafana | 已完成 | 7.5 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
15 | I5VOQN:CVE-2022-39201 | grafana | 已完成 | 7.5 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
16 | IBJODH:CVE-2024-4741 | edk2 | 已完成 | 7.5 | 202002,202011,202308 | 否 |
17 | IBK949:CVE-2023-5363 | edk2 | 已完成 | 7.5 | 202002,202011,202308 | 否 |
18 | IBN72Z:CVE-2024-57254 | uboot-tools | 已完成 | 7.1 | 2020.07,2021.10,2024.01,2025.01 | 否 |
19 | IBN72U:CVE-2024-57255 | uboot-tools | 已完成 | 7.1 | 2020.07,2021.10,2024.01,2025.01 | 否 |
20 | IBN72V:CVE-2024-57256 | uboot-tools | 已完成 | 7.1 | 2020.07,2021.10,2024.01,2025.01 | 否 |
21 | IBN72X:CVE-2024-57259 | uboot-tools | 已完成 | 7.1 | 2020.07,2021.10,2024.01,2025.01 | 否 |
22 | IBN72W:CVE-2024-57258 | uboot-tools | 已完成 | 7.1 | 2020.07,2021.10,2024.01,2025.01 | 否 |
23 | IBIQWT:CVE-2024-57907 | kernel | 已挂起 | 7.1 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
24 | IBC4GE:CVE-2024-53240 | kernel | 进行中 | 6.8 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
25 | IBN735:CVE-2024-45774 | grub2 | 进行中 | 6.7 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
26 | IBN73D:CVE-2024-45776 | grub2 | 进行中 | 6.7 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
27 | IBN73F:CVE-2024-45777 | grub2 | 进行中 | 6.7 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
28 | IBN73G:CVE-2024-45781 | grub2 | 进行中 | 6.7 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
29 | IBN73H:CVE-2024-45782 | grub2 | 进行中 | 6.7 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
30 | IBNAMS:CVE-2024-45780 | grub2 | 进行中 | 6.7 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
31 | I5SELV:CVE-2022-35957 | grafana | 已完成 | 6.6 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
32 | IABLNV:CVE-2024-22020 | nodejs | 已挂起 | 6.5 | 10.11.0,10.21.0,12.18.4,12.22.11,16.14.2,16.15.0,18.16.0,20.11.1,20.12.1,20.18.2 | 否 |
33 | IBLNHH:CVE-2025-25186 | ruby | 已完成 | 6.5 | 2.5.8,3.0.3,3.1.3,3.2.2,3.2.6 | 否 |
34 | IBNRBL:CVE-2025-26618 | erlang | 已完成 | 6.5 | 21.3.3,23.3.4.9,25.3.2.6,26.2.5.6 | 否 |
35 | IBN73J:CVE-2025-0689 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
36 | IBN73R:CVE-2025-0685 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
37 | IBN7ZU:CVE-2025-0622 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
38 | IBN80I:CVE-2025-0686 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
39 | IBN805:CVE-2025-0678 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
40 | IBN800:CVE-2025-0677 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
41 | IBN80H:CVE-2025-0684 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
42 | IBNAMR:CVE-2025-1125 | grub2 | 进行中 | 6.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
43 | IBN732:CVE-2025-26623 | exiv2 | 已完成 | 6.3 | 0.26,0.27.5,0.28.2,0.28.3 | 否 |
44 | IBIRG6:CVE-2024-45336 | golang | 已完成 | 6.1 | 1.13.15,1.15.7,1.17.3,1.19.4,1.20.5,1.21.4 | 否 |
45 | IBIRG7:CVE-2024-45341 | golang | 已完成 | 6.1 | 1.13.15,1.15.7,1.17.3,1.19.4,1.20.5,1.21.4 | 否 |
46 | IBN739:CVE-2025-0690 | grub2 | 进行中 | 6.1 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
47 | IB5KQW:CVE-2024-53079 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
48 | IBEAFB:CVE-2024-53164 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
49 | IBEAMU:CVE-2024-56659 | kernel | 进行中 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
50 | IBEAO4:CVE-2024-56607 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
51 | IBEAP9:CVE-2024-56655 | kernel | 进行中 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
52 | IBEG47:CVE-2024-56717 | kernel | 进行中 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
53 | IBG2PD:CVE-2024-56767 | kernel | 进行中 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
54 | IBI63F:CVE-2024-57792 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
55 | IBI5BZ:CVE-2024-54680 | kernel | 进行中 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
56 | IBIDGN:CVE-2024-57804 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
57 | IBJ6R2:CVE-2025-21656 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
58 | IBJ6PG:CVE-2024-57930 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
59 | IBJC0O:CVE-2024-56372 | kernel | 进行中 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
60 | IBJ6SJ:CVE-2024-57946 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
61 | IBIADD:CVE-2024-47794 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.4.0,6.6.0 | 否 |
62 | IBJC6H:CVE-2024-57807 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
63 | IBLDIN:CVE-2025-21689 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
64 | IBLWTC:CVE-2025-21699 | kernel | 已完成 | 5.5 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
65 | I60B4G:CVE-2022-39307 | grafana | 已完成 | 5.3 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
66 | IBN73E:CVE-2024-45775 | grub2 | 进行中 | 5.2 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
67 | IBO0VK:CVE-2025-0838 | abseil-cpp | 已完成 | 4.6 | 20210324.2,20211102.0,20220623.1,20230125.3,20230802.1,20240116.2,20240722.0,20240722.1 | 否 |
68 | IBN73A:CVE-2024-45783 | grub2 | 进行中 | 4.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
69 | IBN73I:CVE-2025-1118 | grub2 | 进行中 | 4.4 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
70 | IBN888:CVE-2025-26603 | vim | 已完成 | 4.2 | 8.2,9.0,9.0.2092,9.1.0764,9.1.1019 | 否 |
71 | IBJ2EP:CVE-2024-13176 | edk2 | 已完成 | 4.1 | 202002,202011,202308 | 否 |
72 | IBN7ZL:CVE-2024-45778 | grub2 | 进行中 | 4.1 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
73 | IBNAMT:CVE-2024-45779 | grub2 | 进行中 | 4.1 | 2.04,2.06,2.12 | 否 |
74 | IBO4LT:CVE-2025-21704 | kernel | 已完成 | 3.9 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
75 | I5SELR:CVE-2022-36062 | grafana | 已完成 | 3.8 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
76 | I6BALQ:CVE-2022-39324 | grafana | 已完成 | 3.5 | 10.2.6,6.7.4,7.5.11,7.5.15 | 否 |
77 | IAC3MU:CVE-2024-22018 | nodejs | 已挂起 | 2.9 | 10.11.0,10.21.0,12.18.4,12.22.11,16.14.2,16.15.0,18.16.0,18.17.1,20.11.1,20.18.2 | 否 |
78 | IBN78G:CVE-2025-27113 | libxml2 | 已完成 | 2.9 | 2.11.4,2.11.5,2.11.9,2.12.6,2.12.9,2.9.10,2.9.12,2.9.13,2.9.14 | 否 |
79 | IBLWV6:CVE-2025-1215 | vim | 已完成 | 2.8 | 8.2,9.0,9.0.2092,9.1.0764,9.1.1019 | 否 |
80 | IBN72Y:CVE-2024-57257 | uboot-tools | 已完成 | 2.0 | 2020.07,2021.10,2024.01,2025.01 | 否 |
修复bugfix 19个
序号 | issue | 仓库 | status |
1 | #IAFGJ6 | kernel | 已完成 |
2 | #IBJ5Z1 | kernel | 待办的 |
3 | #IBNEPJ | kernel | 已完成 |
4 | #IAKAKN | kernel | 已完成 |
5 | #IBO5QU | postgresql | 已完成 |
6 | #IBMDV1 | kernel | 已完成 |
7 | #IAG93D | kernel | 已完成 |
8 | #IBB6OU | kernel | 已完成 |
9 | #I8T2RT | kernel | 已完成 |
10 | #IBK4KH | grub2 | 已验收 |
11 | #IBGRJE | kernel | 已完成 |
12 | #IBNTYM | kernel | 待办的 |
13 | #I9REGZ | kernel | 已完成 |
14 | #IBJ3ON | unbound | 已完成 |
15 | #IARQ2V | kernel | 已完成 |
16 | #IAZ3K2 | kernel | 已完成 |
17 | #IBNAMC | clutter-gst3 | 已完成 |
18 | #IBJ835 | kernel | 待办的 |
19 | #IB4ZFV | selinux-policy | 已完成 |
仓库 | 引入原因 |
issue | 仓库 | status |
issue | 仓库 | status | type |
Hi openMajun_admin, welcome to the openEuler Community.
I'm the Bot here serving you. You can find the instructions on how to interact with me at Here.
If you have any questions, please contact the SIG: sig-release-management, and any of the maintainers: @zengwefeng , @kylinlq , @hekeyi , @yeqinglong01 , @Jingwiw , @yaqiangchen , @solarhu , @paul-huang , @gitee-cmd , @SmallPegasus , any of the committers: @panchenbo , @liao_wei000 , @zhangwenlong01 , @yangzhao_kl , @juntianlinux , @songling-olk , @disnight , @yangfeiqqq
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。
libxml2
issue: #IBN73K
issue: #IBN73L
issue: #IBN78G
pr: https://gitee.com/src-openeuler/libxml2/pulls/273
postgresql
issue: #IBO5QU
issue: #IBM6EA
pr: https://gitee.com/src-openeuler/postgresql/pulls/147
clutter-gst3
issue: #IBNAMC
pr: https://gitee.com/src-openeuler/clutter-gst3/pulls/14
登录 后才可以发表评论
FileDragTip