版本目标: CVE、软件包引入升级和Bugfix修复
版本: openEuler-22.03-LTS-SP3
例行CVE冻结: 2025-03-19 12:00:00
代码冻结: 2025-03-19 12:00:00
需求收集截止到周三中午12点,(周三下午工程构建,周四上午生成转测repo;周四-周五测试验收;周五晚上发布)
issue收集评论规则(kernel除外):
包名
issue: 必填,必须为转测软件包制品仓下的issue,issue所在仓库必须和包名称保持一致
pr:pr所在仓库必须和包名称保持一致
例如:
gazelle
issue:#IBANBG:bugfix-openGauss
pr:https://gitee.com/src-openeuler/gazelle/pulls/xxx
版本发布负责人
版本经理:@randy1568 @yajieli
开发人员:@lyn1001 @jxy_git @sun_hai_10
安全委员会:@zhujianwei001 @luoyukai
测试人员:@Algernon @li-yancheng @wenjunryou
修复CVE 61个
序号 | CVE | 仓库 | status | score | version | abi是否变化 |
1 | IA4IZU:CVE-2024-5695 | firefox | 已挂起 | 9.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
2 | IA4J07:CVE-2024-5699 | firefox | 已挂起 | 9.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
3 | IA4J00:CVE-2024-5701 | firefox | 已挂起 | 9.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
4 | I8IDJ7:CVE-2023-6213 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
5 | I8IDIT:CVE-2023-6207 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
6 | I8IDKC:CVE-2023-6208 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
7 | I8IDJB:CVE-2023-6212 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
8 | I8PT25:CVE-2023-6856 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
9 | I8PT2C:CVE-2023-6873 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
10 | I8PT3L:CVE-2023-6861 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
11 | I8PT3N:CVE-2023-6864 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
12 | I8PT2Q:CVE-2023-6858 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
13 | I9AYEU:CVE-2023-6862 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
14 | I8YDZF:CVE-2024-0751 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
15 | I8YEBC:CVE-2024-0755 | firefox | 已挂起 | 8.8 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
16 | IBSM51:CVE-2025-27363 | freetype | 已完成 | 8.1 | 2.10.2,2.11.0,2.12.1,2.13.1,2.13.2,2.13.3 | 否 |
17 | IBP6LK:CVE-2021-47639 | kernel | 进行中 | 7.8 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
18 | IBT1JX:CVE-2025-24855 | libxslt | 已完成 | 7.8 | 1.1.34,1.1.37,1.1.38,1.1.39,1.1.42 | 否 |
19 | IBT1JY:CVE-2024-55549 | libxslt | 已完成 | 7.8 | 1.1.34,1.1.37,1.1.38,1.1.39,1.1.42 | 否 |
20 | I8GTCX:CVE-2023-47627 | python-aiohttp | 已完成 | 7.5 | 3.7.4,3.8.3,3.8.5,3.9.3 | 否 |
21 | I8YDZM:CVE-2024-0744 | firefox | 已挂起 | 7.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
22 | IA4IZR:CVE-2024-5694 | firefox | 已挂起 | 7.5 | 100.0.2,102.14.0,102.15.0,102.8.0,115.15.0,128.5.0,128.6.0,128.7.0,128.8.0,62.0.3,79.0 | 否 |
23 | IA4IZS:CVE-2024-5702 | firefox | 已挂起 | 7.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
24 | IBSB2S:CVE-2025-27610 | rubygem-rack | 已完成 | 7.5 | 2.0.4,2.0.8,2.2.2,2.2.3.1,2.2.4 | 否 |
25 | IBSXKP:CVE-2025-1217 | php | 已完成 | 7.5 | 8.3.17 | 否 |
26 | IBSXKL:CVE-2025-1219 | php | 已完成 | 7.5 | 8.3.17 | 否 |
27 | IBSXKO:CVE-2025-1734 | php | 已完成 | 7.5 | 8.3.17 | 否 |
28 | IBSXKN:CVE-2025-1861 | php | 已完成 | 7.5 | 8.3.17 | 否 |
29 | IBSXKM:CVE-2025-1736 | php | 已完成 | 7.5 | 8.3.17 | 否 |
30 | IBSMIA:CVE-2025-2177 | zvbi | 已完成 | 7.3 | 0.2.35,0.2.42,0.2.43 | 否 |
31 | IBSMI9:CVE-2025-2176 | zvbi | 已完成 | 7.3 | 0.2.35,0.2.42,0.2.43 | 否 |
32 | IBK1UD:CVE-2024-56161 | linux-firmware | 已完成 | 7.2 | 20200619,20200817,20201218,20211027,20230117,20241017,20241110,20241210 | 否 |
33 | IA4IZV:CVE-2024-5700 | firefox | 已挂起 | 7.0 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
34 | IBN6ZI:CVE-2025-26465 | openssh | 进行中 | 6.8 | 8.2p1,8.8p1,9.1p1,9.3p1,9.3p2,9.6p1 | 否 |
35 | I8IDJ0:CVE-2023-6209 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
36 | I8IDI3:CVE-2023-6210 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
37 | I8IDIZ:CVE-2023-6211 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
38 | I8PT2R:CVE-2023-6865 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
39 | I8PT2F:CVE-2023-6872 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
40 | I8YDYI:CVE-2024-0741 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
41 | I8YDZC:CVE-2024-0747 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
42 | I8YE1P:CVE-2024-0753 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
43 | I9008C:CVE-2024-23829 | python-aiohttp | 已完成 | 6.5 | 3.7.4,3.8.3,3.8.5,3.9.3 | 否 |
44 | IA4IZW:CVE-2024-5692 | firefox | 已挂起 | 6.5 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
45 | IBLWV7:CVE-2025-25184 | rubygem-rack | 已完成 | 6.5 | 2.0.4,2.0.8,2.2.2,2.2.3.1,2.2.4 | 否 |
46 | I8PT2L:CVE-2023-6867 | firefox | 已挂起 | 6.1 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
47 | IA4J02:CVE-2024-5698 | firefox | 已挂起 | 6.1 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
48 | IAOLUJ:CVE-2024-8386 | firefox | 已挂起 | 6.1 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.5.0,115.9.0,62.0.3,79.0 | 否 |
49 | IAS926:CVE-2024-45769 | pcp | 已挂起 | 5.5 | 4.1.3,5.3.5,5.3.7,6.1.1 | 否 |
50 | I8KTWF:CVE-2023-49082 | python-aiohttp | 已完成 | 5.3 | 3.7.4,3.8.3,3.8.5,3.9.3 | 否 |
51 | I8PT2D:CVE-2023-6857 | firefox | 已挂起 | 5.3 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
52 | IBQTIZ:CVE-2025-27111 | rubygem-rack | 已完成 | 5.3 | 2.0.4,2.0.8,2.2.2,2.2.3.1,2.2.4 | 否 |
53 | IBSMI7:CVE-2025-2174 | zvbi | 已完成 | 5.3 | 0.2.35,0.2.42,0.2.43 | 否 |
54 | IBU3RZ:CVE-2024-40635 | containerd | 已完成 | 4.6 | 1.2.0,1.6.20,1.6.22 | 否 |
55 | IAS90S:CVE-2024-45770 | pcp | 已挂起 | 4.4 | 4.1.3,5.3.5,5.3.7,6.1.1 | 否 |
56 | I8PT27:CVE-2023-6871 | firefox | 已挂起 | 4.3 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
57 | I8PT3O:CVE-2023-6135 | firefox | 已挂起 | 4.3 | 79.0 | 否 |
58 | I8YDXO:CVE-2024-0742 | firefox | 已挂起 | 4.3 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
59 | I8YE00:CVE-2024-0749 | firefox | 已挂起 | 4.3 | 100.0.2,102.11.0,102.13.0,102.14.0,102.15.0,102.8.0,102.9.0,115.15.0,115.5.0,115.9.0,128.5.0,62.0.3,79.0 | 否 |
60 | IBPZGW:CVE-2025-25724 | libarchive | 已完成 | 4.0 | 3.4.3,3.5.1,3.5.2,3.6.1,3.7.1,3.7.7 | 否 |
61 | IBRECD:CVE-2024-58058 | kernel | 进行中 | 3.9 | 4.19.140,4.19.194,4.19.90,5.10.0,6.1.19,6.1.8,6.4.0,6.6.0 | 否 |
修复bugfix 4个
序号 | issue | 仓库 | status |
1 | #IBU7FW | llvm-toolset-18 | 待办的 |
2 | #IBU7EZ | llvm-toolset-17 | 已完成 |
3 | #IBPG3H | apache-mina | 已完成 |
4 | #IBTBED | pcp | 已完成 |
仓库 | 引入原因 |
issue | 仓库 | status |
issue | 仓库 | status | type |
Hi openMajun_admin, welcome to the openEuler Community.
I'm the Bot here serving you. You can find the instructions on how to interact with me at Here.
If you have any questions, please contact the SIG: sig-release-management, and any of the maintainers: @yaqiangchen , @paul-huang , @hekeyi , @SmallPegasus , @solarhu , @gitee-cmd , @zengwefeng , @kylinlq , @yeqinglong01 , @Jingwiw , @disnight , any of the committers: @juntianlinux , @yangfeiqqq , @zhangwenlong01 , @yangzhao_kl , @x33x33 , @songling-olk , @panchenbo , @liao_wei000 , @sujinling
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。
php
issue: #IBANBG:bugfix-openGauss
issue: #IBSXKO
issue: #IBSXKN
issue: #IBSXKM
issue: #IBSXKL
pr: https://gitee.com/src-openeuler/php/pulls/252
apache-mina
issue:#IBANBG:bugfix-openGauss
pr:https://gitee.com/src-openeuler/apache-mina/pulls/36
llvm-toolset-17
issue:#IBANBG:bugfix-openGauss
pr: https://gitee.com/src-openeuler/llvm-toolset-17/pulls/26
llvm-toolset-18
issue:#IBANBG:bugfix-openGauss
pr: https://gitee.com/src-openeuler/llvm-toolset-18/pulls/23
登录 后才可以发表评论