一、漏洞信息
漏洞编号:CVE-2022-45693
漏洞归属组件:log4j
漏洞归属的版本:1.2.15,2.13.2,2.17.0,2.17.2
CVSS V3.0分值:
BaseScore:7.5 High
Vector:CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
漏洞简述:
Jettison before v1.5.2 was discovered to contain a stack overflow via the map parameter. This vulnerability allows attackers to cause a Denial of Service (DoS) via a crafted string.
漏洞公开时间:2022-12-13 23:15:11
漏洞创建时间:2024-03-23 05:17:57
漏洞详情参考链接:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-45693
漏洞分析指导链接:
https://gitee.com/openeuler/cve-manager/blob/master/cve-vulner-manager/doc/md/manual.md
漏洞数据来源:
openBrain开源漏洞感知系统
漏洞补丁信息:
二、漏洞分析结构反馈
影响性分析说明:
openEuler评分:
受影响版本排查(受影响/不受影响):
1.master(2.13.2):
2.openEuler-20.03-LTS-SP1(2.17.0):
3.openEuler-20.03-LTS-SP4:
4.openEuler-22.03-LTS(2.17.0):
5.openEuler-22.03-LTS-Next(2.17.0):
6.openEuler-22.03-LTS-SP1(2.17.2):
7.openEuler-22.03-LTS-SP2(2.17.2):
8.openEuler-22.03-LTS-SP3(2.17.2):
9.openEuler-24.03-LTS:
修复是否涉及abi变化(是/否):
1.master(2.13.2):
2.openEuler-20.03-LTS-SP1(2.17.0):
3.openEuler-20.03-LTS-SP4:
4.openEuler-22.03-LTS(2.17.0):
5.openEuler-22.03-LTS-Next(2.17.0):
6.openEuler-22.03-LTS-SP1(2.17.2):
7.openEuler-22.03-LTS-SP2(2.17.2):
8.openEuler-22.03-LTS-SP3(2.17.2):
9.openEuler-24.03-LTS:
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。
Hi openeuler-ci-bot, welcome to the openEuler Community.
I'm the Bot here serving you. You can find the instructions on how to interact with me at Here.
If you have any questions, please contact the SIG: sig-Java, and any of the maintainers: @wangchong1995924 , @rita_dong , @luo-haibo , @caodongxia , @cherry530
参考网址 | 关联pr | 状态 | 补丁链接 |
---|---|---|---|
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2022-45693 | https://github.com/jettison-json/jettison/pull/53 | closed | https://github.com/jettison-json/jettison/commit/cf6a4a1f85416b49b16a5b0c5c0bb81a4833dbc8 |
https://github.com/ngs-doo/dsl-json/issues/256 | None | ||
https://github.com/owlike/genson/issues/192 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/2 | None | ||
https://github.com/stleary/JSON-java/issues/743 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/154 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/238 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/3 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/16 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2414 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/239 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/3 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/155 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/4 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/17 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2417 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3972 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3973 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1543 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1544 | None | ||
https://github.com/jettison-json/jettison/issues/54 | None | ||
https://github.com/xuxueli/xxl-tool/issues/25 | None | ||
https://github.com/cyates-checkmarx/JVL/issues/184 | None | ||
https://ubuntu.com/security/CVE-2022-45693 | None | None | https://discourse.ubuntu.com/c/ubuntu-pro |
https://www.opencve.io/cve/CVE-2022-45693 | https://github.com/jettison-json/jettison/pull/53 | closed | https://github.com/jettison-json/jettison/commit/cf6a4a1f85416b49b16a5b0c5c0bb81a4833dbc8 |
https://github.com/ngs-doo/dsl-json/issues/256 | None | ||
https://github.com/owlike/genson/issues/192 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/2 | None | ||
https://github.com/stleary/JSON-java/issues/743 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/154 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/238 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/3 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/16 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2414 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/239 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/3 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/155 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/4 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/17 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2417 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3972 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3973 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1543 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1544 | None | ||
https://github.com/jettison-json/jettison/issues/54 | None | ||
https://github.com/xuxueli/xxl-tool/issues/25 | None | ||
https://github.com/cyates-checkmarx/JVL/issues/184 | None | ||
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2022-45693 | https://github.com/jettison-json/jettison/pull/53 | closed | https://github.com/jettison-json/jettison/commit/cf6a4a1f85416b49b16a5b0c5c0bb81a4833dbc8 |
https://github.com/ngs-doo/dsl-json/issues/256 | None | ||
https://github.com/owlike/genson/issues/192 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/2 | None | ||
https://github.com/stleary/JSON-java/issues/743 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/154 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/238 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/3 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/16 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2414 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/239 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/3 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/155 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/4 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/17 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2417 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3972 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3973 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1543 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1544 | None | ||
https://github.com/jettison-json/jettison/issues/54 | None | ||
https://github.com/xuxueli/xxl-tool/issues/25 | None | ||
https://github.com/cyates-checkmarx/JVL/issues/184 | None | ||
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2022-45693 | https://github.com/jettison-json/jettison/pull/53 | closed | https://github.com/jettison-json/jettison/commit/cf6a4a1f85416b49b16a5b0c5c0bb81a4833dbc8 |
https://github.com/ngs-doo/dsl-json/issues/256 | None | ||
https://github.com/owlike/genson/issues/192 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/2 | None | ||
https://github.com/stleary/JSON-java/issues/743 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/154 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/238 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/3 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/16 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2414 | None | ||
https://github.com/bluelinelabs/LoganSquare/issues/239 | None | ||
https://github.com/grobmeier/jjson/issues/3 | None | ||
https://github.com/fangyidong/json-simple/issues/155 | None | ||
https://github.com/InductiveComputerScience/pbJson/issues/4 | None | ||
https://github.com/maddingo/sojo/issues/17 | None | ||
https://github.com/google/gson/issues/2417 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3972 | None | ||
https://github.com/FasterXML/jackson-databind/issues/3973 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1543 | None | ||
https://github.com/alibaba/fastjson2/issues/1544 | None | ||
https://github.com/jettison-json/jettison/issues/54 | None | ||
https://github.com/xuxueli/xxl-tool/issues/25 | None | ||
https://github.com/cyates-checkmarx/JVL/issues/184 | None |
说明:补丁链接仅供初步排查参考,实际可用性请人工再次确认,补丁下载验证可使用CVE补丁工具。
若补丁不准确,烦请在此issue下评论 '/report-patch 参考网址 补丁链接1,补丁链接2' 反馈正确信息,便于我们不断优化工具,不胜感激。
如 /report-patch https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2021-3997 https://github.com/systemd/systemd/commit/5b1cf7a9be37e20133c0208005274ce4a5b5c6a1
/reason 该漏洞归属jettison软件包,已在#I667WF:CVE-2022-45693 中跟踪修复,非当前log4j组件受影响,软件包匹配错误,拒绝此issue
登录 后才可以发表评论