当前仓库属于暂停状态,部分功能使用受限,详情请查阅 仓库状态说明
1 Star 0 Fork 12

darkX / arduino-nrf2401-bootloader
暂停

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
pack-loss-rate_test_report.txt 14.00 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
测试时间 : 2019-03-23 16:00~16:30
测试环境 : 办公室、有wifi信号、但近旁无设备连接wifi
跳频模式 : 开启
两块测试板间隔距离 : 1.5m 空旷无遮挡
RF channel随机范围: 2490~2524MHz
MAX-RT重试次数 : 5
测试命令 : avrdude -cstk500v2 -pm328p -P COM9 -U flash:r:xxxxx.hex:i
各个波特率下分别测试10次
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| air-data-rate | package sum | package lost | lost-rate (%) |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| | 2609 | 22 | 0.84 |
| | 2604 | 17 | 0.65 |
| | 2607 | 20 | 0.77 |
| | 2600 | 13 | 0.50 |
| 250Kbps | 2613 | 26 | 1.00 |
| | 2601 | 14 | 0.54 |
| | 2627 | 40 | 1.52 |
| | 2611 | 24 | 0.92 |
| | 2595 | 8 | 0.31 |
| | 2598 | 11 | 0.42 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| | 2609 | 21 | 0.80 |
| | 2627 | 39 | 1.48 |
| | 2610 | 22 | 0.84 |
| | 2615 | 27 | 1.03 |
| 1Mbps | 2639 | 51 | 1.93 |
| | 2600 | 12 | 0.46 |
| | 2613 | 25 | 0.96 |
| | 2614 | 26 | 0.99 |
| | 2594 | 6 | 0.23 |
| | 2608 | 20 | 0.77 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| 2Mbps | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2592 | 4 | 0.15 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
测试时间 : 2019-03-23 17:30~18:00
测试环境 : 办公室、有wifi信号、两块测试板正中间放置手机,
手机连接2.4G wifi,播放在线视频
跳频模式 : 开启
两块测试板间隔距离 : 1.5m 空旷无遮挡
RF channel随机范围: 2490~2524MHz
MAX-RT重试次数 : 5
测试命令 : avrdude -cstk500v2 -pm328p -P COM9 -U flash:r:xxxxx.hex:i
各个波特率下分别测试10次
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| air-data-rate | package sum | package lost | lost-rate (%) |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| | 2613 | 26 | 1.00 |
| | 2596 | 9 | 0.35 |
| | 2597 | 10 | 0.39 |
| | 2617 | 30 | 1.15 |
| 250Kbps | 2599 | 12 | 0.46 |
| | 2599 | 12 | 0.46 |
| | 2629 | 43 | 1.64 |
| | 2599 | 12 | 0.46 |
| | 2633 | 46 | 1.75 |
| | 2618 | 31 | 1.18 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| | 2603 | 15 | 0.58 |
| | 2598 | 10 | 0.38 |
| | 2609 | 21 | 0.80 |
| | 2633 | 45 | 1.71 |
| 1Mbps | 2594 | 6 | 0.23 |
| | 2602 | 14 | 0.54 |
| | 2618 | 30 | 1.15 |
| | 2617 | 29 | 1.11 |
| | 2610 | 22 | 0.84 |
| | 2623 | 35 | 1.33 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| 2Mbps | 2591 | 4 | 0.15 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
| | 2591 | 3 | 0.12 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+
测试时间 : 2019-03-23 18:00-18:30
测试环境 : 办公室、有wifi信号、手机距离programmer端无线模块约10cm,
手机连接2.4G wifi,播放在线视频
跳频模式 : 开启
两块测试板间隔距离 : 1.5m 空旷无遮挡
RF channel随机范围: 2490~2524MHz
MAX-RT重试次数 : 5
测试命令 : avrdude -cstk500v2 -pm328p -P COM9 -U flash:r:xxxxx.hex:i
各个波特率下分别测试10次
+---------------+-------------+--------------+------------------+------------------------------+
| air-data-rate | package sum | package lost | lost-rate (%) | random freq-hopping config |
+---------------+-------------+--------------+------------------+------------------------------+
| | 2602 | 15 | 0.58 | HOP-CFG: 19-BC 47 76 1F 68 |
| | 2619 | 32 | 1.22 | HOP-CFG: 30-F2 63 97 9C F9 |
| | 2654 | 67 | 2.52 | HOP-CFG: 07-51 64 35 DC C1 |
| | 2596 | 9 | 0.35 | HOP-CFG: 33-EE EC E0 A7 C6 |
| 250Kbps | 2597 | 10 | 0.39 | HOP-CFG: 31-11 1C 77 14 DF |
| | 2609 | 22 | 0.84 | HOP-CFG: 29-20 0C 04 B3 87 |
| | 2594 | 7 | 0.27 | HOP-CFG: 27-80 11 66 19 B0 |
| | 2597 | 10 | 0.39 | HOP-CFG: 31-18 1E 15 4C 9F |
| | 2680 | 93 | 3.47 | HOP-CFG: 00-29 A8 A6 C6 CE |
| | 2620 | 33 | 1.26 | HOP-CFG: 19-FB 10 0F 89 E9 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+------------------------------+
| | 2650 | 62 | 2.34 | HOP-CFG: 23-E8 C3 E3 4A 29 |
| | 2633 | 45 | 1.71 | HOP-CFG: 17-64 3A 7E DE 59 |
| | 2642 | 54 | 2.04 | HOP-CFG: 18-06 59 30 0A 7D |
| | 2656 | 68 | 2.56 | HOP-CFG: 21-1F 5B D0 87 A6 |
| 1Mbps | 2730 | 142 | 5.20 | HOP-CFG: 04-CE 23 75 39 D0 |
| | 2652 | 64 | 2.41 | HOP-CFG: 20-20 80 64 18 74 |
| | 2631 | 43 | 1.63 | HOP-CFG: 08-42 9A 3B CD E7 |
| | 2819 | 231 | 8.19 | HOP-CFG: 00-EA 01 C8 CF 25 |
| | 2629 | 41 | 1.56 | HOP-CFG: 27-C6 3C F2 2E 67 |
| | 2702 | 114 | 4.22 | HOP-CFG: 03-39 08 39 D5 B2 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+------------------------------+
| | 2598 | 10 | 0.38 | HOP-CFG: 02-66 65 7E CB A4 |
| | 2607 | 19 | 0.73 | HOP-CFG: 01-E6 8A 91 5C 72 |
| | 2593 | 5 | 0.19 | HOP-CFG: 30-36 BC 01 CD 4A |
| | 2616 | 28 | 1.07 | HOP-CFG: 24-09 A4 68 11 E5 |
| 2Mbps | 2611 | 23 | 0.88 | HOP-CFG: 25-CC D7 3D B2 E7 |
| | 2598 | 10 | 0.38 | HOP-CFG: 31-12 CB AA 3F C0 |
| | 2593 | 5 | 0.19 | HOP-CFG: 31-12 CB AA 3F C0 |
| | 2595 | 4 | 0.15 [*] | HOP-CFG: 16-EF B2 D3 0B 4D |
| | 2608 | 21 | 0.80 | HOP-CFG: 12-1F D0 B0 EC 93 |
| | 2615 | 27 | 1.03 | HOP-CFG: 11-44 5B FA 70 D8 |
+---------------+-------------+--------------+------------------+------------------------------+
测试时间 : 2019-03-23 18:40-19:10
测试环境 : 办公室、有wifi信号、手机距离bootloader端无线模块约10cm,
手机连接2.4G wifi,播放在线视频
跳频模式 : 开启
两块测试板间隔距离 : 1.5m 空旷无遮挡
RF channel随机范围: 2490~2524MHz
MAX-RT重试次数 : 5
测试命令 : avrdude -cstk500v2 -pm328p -P COM9 -U flash:r:xxxxx.hex:i
各个波特率下分别测试10次
+---------------+-------------+--------------+------------------+-----------------------------+
| air-data-rate | package sum | package lost | lost-rate (%) | random freq-hopping config |
+---------------+-------------+--------------+------------------+-----------------------------+
| | 2602 | 15 | 0.58 | HOP-CFG: 12-5B 07 C1 F2 CA |
| | 2594 | 7 | 0.27 | HOP-CFG: 29-56 EE AA AD DE |
| | 2677 | 90 | 3.36 | HOP-CFG: 01-7A D8 94 60 6B |
| | 2604 | 17 | 0.65 | HOP-CFG: 26-84 09 1D 8C 64 |
| 250Kbps | 2607 | 20 | 0.77 | HOP-CFG: 34-31 21 B5 C9 C8 |
| | 2618 | 31 | 1.18 | HOP-CFG: 17-1F 1F 7C E6 77 |
| | 2610 | 23 | 0.88 | HOP-CFG: 11-44 5B FA 70 D8 |
| | 2607 | 20 | 0.77 | HOP-CFG: 30-0D A5 BF 20 2C |
| | 2608 | 21 | 0.81 | HOP-CFG: 08-4D ED FC 69 0E |
| | 2596 | 9 | 0.35 | HOP-CFG: 11-9B F3 6D ED 1B |
+---------------+-------------+--------------+------------------+-----------------------------+
| | 2678 | 90 | 3.36 | HOP-CFG: 00-21 E4 EE C9 7D |
| | 2605 | 17 | 0.65 | HOP-CFG: 34-EA 76 29 34 13 |
| | 2646 | 58 | 2.19 | HOP-CFG: 12-F6 E8 23 6A D5 |
| | 2604 | 16 | 0.61 | HOP-CFG: 30-1C 95 CC 40 D3 |
| 1Mbps | 2620 | 32 | 1.22 | HOP-CFG: 06-4E 88 81 44 95 |
| | 2646 | 58 | 2.19 | HOP-CFG: 04-2F 1D DC E1 C6 |
| | 2616 | 28 | 1.07 | HOP-CFG: 21-3B FC CF 7D CC |
| | 2596 | 8 | 0.30 | HOP-CFG: 30-5A 5A 5A 5A 5A |
| | 2648 | 60 | 2.27 | HOP-CFG: 02-7A 63 B4 FA 7E |
| | 2597 | 9 | 0.35 | HOP-CFG: 30-5A 5A 5A 5A 5A |
+---------------+-------------+--------------+------------------+-----------------------------+
| | 2592 | 4 | 0.15 | HOP-CFG: 24-A6 B7 B3 77 7D |
| | 2597 | 9 | 0.35 | HOP-CFG: 21-1C 0A AC A4 40 |
| | 2591 | 3 | 0.12 | HOP-CFG: 15-E9 D5 C9 E2 DA |
| | 2608 | 20 | 0.77 | HOP-CFG: 03-39 08 39 D5 B2 |
| 2Mbps | 2592 | 4 | 0.15 | HOP-CFG: 15-13 6D 0B 91 F8 |
| | 2592 | 4 | 0.15 | HOP-CFG: 23-17 6E 62 20 BE |
| | 2595 | 7 | 0.27 | HOP-CFG: 22-52 98 1D C7 37 |
| | 2593 | 5 | 0.19 | HOP-CFG: 10-45 01 8E 01 26 |
| | 2593 | 5 | 0.19 | HOP-CFG: 20-95 2D A2 7D 4E |
| | 2609 | 21 | 0.80 | HOP-CFG: 03-72 5D AC 40 FC |
+---------------+-------------+--------------+------------------+-----------------------------+
C
1
https://gitee.com/darkX/arduino-nrf2401-bootloader.git
git@gitee.com:darkX/arduino-nrf2401-bootloader.git
darkX
arduino-nrf2401-bootloader
arduino-nrf2401-bootloader
master

搜索帮助