1 Star 0 Fork 0

deepmodeling/DeepH-pack

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
文件
克隆/下载
gen_example.py 50.03 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792
import os
import sys
import numpy as np
from pymatgen.core.structure import Structure
assert len(sys.argv) == 6
openmx_path = sys.argv[1]
openmx_overlap_path = sys.argv[2]
pot_path = sys.argv[3]
python_interpreter = sys.argv[4]
julia_interpreter = sys.argv[5]
os.makedirs('../example', exist_ok=True)
os.makedirs('../example/1_DFT_calculation', exist_ok=True)
save_str = """Bi4
1.00000000000000
4.3664811210045835 -0.0000000000000001 0.0000000000000000
-2.1832405605022918 3.7814838764134606 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 19.0000000000000000
Bi
4
Direct
0.3333330000000032 0.6666669999999968 0.2730790361311790
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.3637838957355797
0.3333330000000032 0.6666669999999968 0.5324481042644251
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.6231529638688187
"""
with open('../example/1_DFT_calculation/POSCAR', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
os.makedirs('../example/work_dir/dataset/raw', exist_ok=True)
np.random.seed(42)
stru_unit = Structure.from_file('../example/1_DFT_calculation/POSCAR')
shifts_a, shifts_b = np.linspace(0, 1, 25)[0:-1], np.linspace(0, 1, 25)[:-1]
shift_list = [[shift_a, shift_b] for shift_a in shifts_a for shift_b in shifts_b]
for shift_index, shift in enumerate(shift_list):
unit_frac_coords = stru_unit.frac_coords
unit_frac_coords[2:, 0] += shift[0]
unit_frac_coords[2:, 1] += shift[1]
stru_shift = Structure(
stru_unit.lattice,
stru_unit.species,
unit_frac_coords,
coords_are_cartesian=False,
to_unit_cell=True)
stru_shift.make_supercell([[3, 0, 0], [0, 3, 0], [0, 0, 1]])
super_cart_coords = stru_shift.cart_coords
pert_x = (np.random.rand(len(stru_shift), 1) - 0.5) * (0.1 * 2)
pert_y = (np.random.rand(len(stru_shift), 1) - 0.5) * (0.1 * 2)
pert_z = (np.random.rand(len(stru_shift), 1) - 0.5) * (0.1 * 2)
super_cart_coords += np.concatenate([pert_x, pert_y, pert_z], axis=-1)
stru_shift_pert = Structure(
stru_shift.lattice,
stru_shift.species,
super_cart_coords,
coords_are_cartesian=True,
to_unit_cell=True)
frac_coords = stru_shift_pert.frac_coords
frac_coords_str = ''
for i in range(len(stru_shift)):
frac_coords_str += f' {i + 1} Bi {frac_coords[i, 0]} {frac_coords[i, 1]} {frac_coords[i, 2]} 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 '
if i != len(stru_shift) - 1:
frac_coords_str += '\n'
save_str = f"""System.Name openmx
DATA.PATH {pot_path}
HS.fileout on
Species.Number 1
<Definition.of.Atomic.Species
Bi Bi8.0-s3p2d2 Bi_PBE19
Definition.of.Atomic.Species>
Atoms.Number 36
Atoms.SpeciesAndCoordinates.Unit FRAC
<Atoms.SpeciesAndCoordinates
{frac_coords_str}
Atoms.SpeciesAndCoordinates>
Atoms.UnitVectors.Unit Ang
<Atoms.UnitVectors
13.0994433630137515 -0.0000000000000003 0.0000000000000000
-6.5497216815068757 11.3444516292403819 0.0000000000000000
0.0000000000000000 0.0000000000000000 19.0000000000000000
Atoms.UnitVectors>
scf.XcType GGA-PBE # LDA/LSDA-CA/LSDA-PW/GGA-PBE
scf.ElectronicTemperature 300.0 # default=300 (K) SIGMA in VASP
scf.energycutoff 300 # default=150 (Ry = 13.6eV)
scf.maxIter 2000
scf.EigenvalueSolver Band # DC/DC-LNO/Krylov/ON2/Cluster/Band
scf.Kgrid 5 5 1
scf.criterion 4e-08 # (Hartree = 27.21eV)
scf.partialCoreCorrection on
scf.SpinPolarization nc
scf.SpinOrbit.Coupling on
scf.Mixing.Type RMM-DIISK
scf.Init.Mixing.Weight 0.3
scf.Mixing.History 30
scf.Mixing.StartPulay 6
scf.Mixing.EveryPulay 1
1DFFT.EnergyCutoff 3600
1DFFT.NumGridK 900
1DFFT.NumGridR 900
scf.ProExpn.VNA off
MD.Type Nomd # Nomd (SCF) / NVT_NH (MD)
### END ###
"""
os.makedirs(f'../example/work_dir/dataset/raw/{shift_index}', exist_ok=True)
with open(f'../example/work_dir/dataset/raw/{shift_index}/openmx_in.dat', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
stru_shift_pert.to(fmt='poscar', filename=f'../example/work_dir/dataset/raw/{shift_index}/POSCAR')
save_str = """cd ../work_dir/dataset/raw/0
for i in {0..575}; do
cd ../$i
mpirun -np 64 %s openmx_in.dat > openmx.std
cat openmx.out >> openmx.scfout
rm -r openmx_rst *.cube
done
""" % openmx_path
with open('../example/1_DFT_calculation/run.sh', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
os.makedirs('../example/2_preprocess', exist_ok=True)
save_str = f"""[basic]
raw_dir = {os.path.abspath("../example/work_dir/dataset/raw")}
processed_dir = {os.path.abspath("../example/work_dir/dataset/processed")}
target = hamiltonian
interface = openmx
[interpreter]
python_interpreter = {python_interpreter}
julia_interpreter = {julia_interpreter}
[graph]
radius = 9.0
create_from_DFT = True
"""
with open('../example/2_preprocess/preprocess.ini', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
save_str = """deeph-preprocess --config preprocess.ini
"""
with open('../example/2_preprocess/run.sh', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
os.makedirs('../example/3_train', exist_ok=True)
save_str = """[basic]
graph_dir = %s
save_dir = %s
raw_dir = %s
dataset_name = Bi_soc
device = cuda:0
num_threads = 64
save_to_time_folder = False
save_csv = False
seed = 42
orbital = [{"83 83": [0, 0]}, {"83 83": [0, 1]}, {"83 83": [0, 2]}, {"83 83": [0, 3]}, {"83 83": [0, 4]}, {"83 83": [0, 5]}, {"83 83": [0, 6]}, {"83 83": [0, 7]}, {"83 83": [0, 8]}, {"83 83": [0, 9]}, {"83 83": [0, 10]}, {"83 83": [0, 11]}, {"83 83": [0, 12]}, {"83 83": [0, 13]}, {"83 83": [0, 14]}, {"83 83": [0, 15]}, {"83 83": [0, 16]}, {"83 83": [0, 17]}, {"83 83": [0, 18]}, {"83 83": [1, 0]}, {"83 83": [1, 1]}, {"83 83": [1, 2]}, {"83 83": [1, 3]}, {"83 83": [1, 4]}, {"83 83": [1, 5]}, {"83 83": [1, 6]}, {"83 83": [1, 7]}, {"83 83": [1, 8]}, {"83 83": [1, 9]}, {"83 83": [1, 10]}, {"83 83": [1, 11]}, {"83 83": [1, 12]}, {"83 83": [1, 13]}, {"83 83": [1, 14]}, {"83 83": [1, 15]}, {"83 83": [1, 16]}, {"83 83": [1, 17]}, {"83 83": [1, 18]}, {"83 83": [2, 0]}, {"83 83": [2, 1]}, {"83 83": [2, 2]}, {"83 83": [2, 3]}, {"83 83": [2, 4]}, {"83 83": [2, 5]}, {"83 83": [2, 6]}, {"83 83": [2, 7]}, {"83 83": [2, 8]}, {"83 83": [2, 9]}, {"83 83": [2, 10]}, {"83 83": [2, 11]}, {"83 83": [2, 12]}, {"83 83": [2, 13]}, {"83 83": [2, 14]}, {"83 83": [2, 15]}, {"83 83": [2, 16]}, {"83 83": [2, 17]}, {"83 83": [2, 18]}, {"83 83": [3, 0]}, {"83 83": [3, 1]}, {"83 83": [3, 2]}, {"83 83": [3, 3]}, {"83 83": [3, 4]}, {"83 83": [3, 5]}, {"83 83": [3, 6]}, {"83 83": [3, 7]}, {"83 83": [3, 8]}, {"83 83": [3, 9]}, {"83 83": [3, 10]}, {"83 83": [3, 11]}, {"83 83": [3, 12]}, {"83 83": [3, 13]}, {"83 83": [3, 14]}, {"83 83": [3, 15]}, {"83 83": [3, 16]}, {"83 83": [3, 17]}, {"83 83": [3, 18]}, {"83 83": [4, 0]}, {"83 83": [4, 1]}, {"83 83": [4, 2]}, {"83 83": [4, 3]}, {"83 83": [4, 4]}, {"83 83": [4, 5]}, {"83 83": [4, 6]}, {"83 83": [4, 7]}, {"83 83": [4, 8]}, {"83 83": [4, 9]}, {"83 83": [4, 10]}, {"83 83": [4, 11]}, {"83 83": [4, 12]}, {"83 83": [4, 13]}, {"83 83": [4, 14]}, {"83 83": [4, 15]}, {"83 83": [4, 16]}, {"83 83": [4, 17]}, {"83 83": [4, 18]}, {"83 83": [5, 0]}, {"83 83": [5, 1]}, {"83 83": [5, 2]}, {"83 83": [5, 3]}, {"83 83": [5, 4]}, {"83 83": [5, 5]}, {"83 83": [5, 6]}, {"83 83": [5, 7]}, {"83 83": [5, 8]}, {"83 83": [5, 9]}, {"83 83": [5, 10]}, {"83 83": [5, 11]}, {"83 83": [5, 12]}, {"83 83": [5, 13]}, {"83 83": [5, 14]}, {"83 83": [5, 15]}, {"83 83": [5, 16]}, {"83 83": [5, 17]}, {"83 83": [5, 18]}, {"83 83": [6, 0]}, {"83 83": [6, 1]}, {"83 83": [6, 2]}, {"83 83": [6, 3]}, {"83 83": [6, 4]}, {"83 83": [6, 5]}, {"83 83": [6, 6]}, {"83 83": [6, 7]}, {"83 83": [6, 8]}, {"83 83": [6, 9]}, {"83 83": [6, 10]}, {"83 83": [6, 11]}, {"83 83": [6, 12]}, {"83 83": [6, 13]}, {"83 83": [6, 14]}, {"83 83": [6, 15]}, {"83 83": [6, 16]}, {"83 83": [6, 17]}, {"83 83": [6, 18]}, {"83 83": [7, 0]}, {"83 83": [7, 1]}, {"83 83": [7, 2]}, {"83 83": [7, 3]}, {"83 83": [7, 4]}, {"83 83": [7, 5]}, {"83 83": [7, 6]}, {"83 83": [7, 7]}, {"83 83": [7, 8]}, {"83 83": [7, 9]}, {"83 83": [7, 10]}, {"83 83": [7, 11]}, {"83 83": [7, 12]}, {"83 83": [7, 13]}, {"83 83": [7, 14]}, {"83 83": [7, 15]}, {"83 83": [7, 16]}, {"83 83": [7, 17]}, {"83 83": [7, 18]}, {"83 83": [8, 0]}, {"83 83": [8, 1]}, {"83 83": [8, 2]}, {"83 83": [8, 3]}, {"83 83": [8, 4]}, {"83 83": [8, 5]}, {"83 83": [8, 6]}, {"83 83": [8, 7]}, {"83 83": [8, 8]}, {"83 83": [8, 9]}, {"83 83": [8, 10]}, {"83 83": [8, 11]}, {"83 83": [8, 12]}, {"83 83": [8, 13]}, {"83 83": [8, 14]}, {"83 83": [8, 15]}, {"83 83": [8, 16]}, {"83 83": [8, 17]}, {"83 83": [8, 18]}, {"83 83": [9, 0]}, {"83 83": [9, 1]}, {"83 83": [9, 2]}, {"83 83": [9, 3]}, {"83 83": [9, 4]}, {"83 83": [9, 5]}, {"83 83": [9, 6]}, {"83 83": [9, 7]}, {"83 83": [9, 8]}, {"83 83": [9, 9]}, {"83 83": [9, 10]}, {"83 83": [9, 11]}, {"83 83": [9, 12]}, {"83 83": [9, 13]}, {"83 83": [9, 14]}, {"83 83": [9, 15]}, {"83 83": [9, 16]}, {"83 83": [9, 17]}, {"83 83": [9, 18]}, {"83 83": [10, 0]}, {"83 83": [10, 1]}, {"83 83": [10, 2]}, {"83 83": [10, 3]}, {"83 83": [10, 4]}, {"83 83": [10, 5]}, {"83 83": [10, 6]}, {"83 83": [10, 7]}, {"83 83": [10, 8]}, {"83 83": [10, 9]}, {"83 83": [10, 10]}, {"83 83": [10, 11]}, {"83 83": [10, 12]}, {"83 83": [10, 13]}, {"83 83": [10, 14]}, {"83 83": [10, 15]}, {"83 83": [10, 16]}, {"83 83": [10, 17]}, {"83 83": [10, 18]}, {"83 83": [11, 0]}, {"83 83": [11, 1]}, {"83 83": [11, 2]}, {"83 83": [11, 3]}, {"83 83": [11, 4]}, {"83 83": [11, 5]}, {"83 83": [11, 6]}, {"83 83": [11, 7]}, {"83 83": [11, 8]}, {"83 83": [11, 9]}, {"83 83": [11, 10]}, {"83 83": [11, 11]}, {"83 83": [11, 12]}, {"83 83": [11, 13]}, {"83 83": [11, 14]}, {"83 83": [11, 15]}, {"83 83": [11, 16]}, {"83 83": [11, 17]}, {"83 83": [11, 18]}, {"83 83": [12, 0]}, {"83 83": [12, 1]}, {"83 83": [12, 2]}, {"83 83": [12, 3]}, {"83 83": [12, 4]}, {"83 83": [12, 5]}, {"83 83": [12, 6]}, {"83 83": [12, 7]}, {"83 83": [12, 8]}, {"83 83": [12, 9]}, {"83 83": [12, 10]}, {"83 83": [12, 11]}, {"83 83": [12, 12]}, {"83 83": [12, 13]}, {"83 83": [12, 14]}, {"83 83": [12, 15]}, {"83 83": [12, 16]}, {"83 83": [12, 17]}, {"83 83": [12, 18]}, {"83 83": [13, 0]}, {"83 83": [13, 1]}, {"83 83": [13, 2]}, {"83 83": [13, 3]}, {"83 83": [13, 4]}, {"83 83": [13, 5]}, {"83 83": [13, 6]}, {"83 83": [13, 7]}, {"83 83": [13, 8]}, {"83 83": [13, 9]}, {"83 83": [13, 10]}, {"83 83": [13, 11]}, {"83 83": [13, 12]}, {"83 83": [13, 13]}, {"83 83": [13, 14]}, {"83 83": [13, 15]}, {"83 83": [13, 16]}, {"83 83": [13, 17]}, {"83 83": [13, 18]}, {"83 83": [14, 0]}, {"83 83": [14, 1]}, {"83 83": [14, 2]}, {"83 83": [14, 3]}, {"83 83": [14, 4]}, {"83 83": [14, 5]}, {"83 83": [14, 6]}, {"83 83": [14, 7]}, {"83 83": [14, 8]}, {"83 83": [14, 9]}, {"83 83": [14, 10]}, {"83 83": [14, 11]}, {"83 83": [14, 12]}, {"83 83": [14, 13]}, {"83 83": [14, 14]}, {"83 83": [14, 15]}, {"83 83": [14, 16]}, {"83 83": [14, 17]}, {"83 83": [14, 18]}, {"83 83": [15, 0]}, {"83 83": [15, 1]}, {"83 83": [15, 2]}, {"83 83": [15, 3]}, {"83 83": [15, 4]}, {"83 83": [15, 5]}, {"83 83": [15, 6]}, {"83 83": [15, 7]}, {"83 83": [15, 8]}, {"83 83": [15, 9]}, {"83 83": [15, 10]}, {"83 83": [15, 11]}, {"83 83": [15, 12]}, {"83 83": [15, 13]}, {"83 83": [15, 14]}, {"83 83": [15, 15]}, {"83 83": [15, 16]}, {"83 83": [15, 17]}, {"83 83": [15, 18]}, {"83 83": [16, 0]}, {"83 83": [16, 1]}, {"83 83": [16, 2]}, {"83 83": [16, 3]}, {"83 83": [16, 4]}, {"83 83": [16, 5]}, {"83 83": [16, 6]}, {"83 83": [16, 7]}, {"83 83": [16, 8]}, {"83 83": [16, 9]}, {"83 83": [16, 10]}, {"83 83": [16, 11]}, {"83 83": [16, 12]}, {"83 83": [16, 13]}, {"83 83": [16, 14]}, {"83 83": [16, 15]}, {"83 83": [16, 16]}, {"83 83": [16, 17]}, {"83 83": [16, 18]}, {"83 83": [17, 0]}, {"83 83": [17, 1]}, {"83 83": [17, 2]}, {"83 83": [17, 3]}, {"83 83": [17, 4]}, {"83 83": [17, 5]}, {"83 83": [17, 6]}, {"83 83": [17, 7]}, {"83 83": [17, 8]}, {"83 83": [17, 9]}, {"83 83": [17, 10]}, {"83 83": [17, 11]}, {"83 83": [17, 12]}, {"83 83": [17, 13]}, {"83 83": [17, 14]}, {"83 83": [17, 15]}, {"83 83": [17, 16]}, {"83 83": [17, 17]}, {"83 83": [17, 18]}, {"83 83": [18, 0]}, {"83 83": [18, 1]}, {"83 83": [18, 2]}, {"83 83": [18, 3]}, {"83 83": [18, 4]}, {"83 83": [18, 5]}, {"83 83": [18, 6]}, {"83 83": [18, 7]}, {"83 83": [18, 8]}, {"83 83": [18, 9]}, {"83 83": [18, 10]}, {"83 83": [18, 11]}, {"83 83": [18, 12]}, {"83 83": [18, 13]}, {"83 83": [18, 14]}, {"83 83": [18, 15]}, {"83 83": [18, 16]}, {"83 83": [18, 17]}, {"83 83": [18, 18]}]
[graph]
create_from_DFT = True
[train]
epochs = 10000
train_ratio = 0.6
val_ratio = 0.2
test_ratio = 0.2
revert_then_decay = True
revert_decay_epoch = [250, 2500]
revert_decay_gamma = [0.2, 0.5]
[hyperparameter]
batch_size = 1
learning_rate = 0.001
[network]
gauss_stop = 8.5
""" % (os.path.abspath("../example/work_dir/dataset/graph"), os.path.abspath("../example/work_dir/trained_model"), os.path.abspath("../example/work_dir/dataset/processed"))
with open('../example/3_train/train.ini', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
save_str = """deeph-train --config train.ini
"""
with open('../example/3_train/run.sh', 'w') as save_f:
save_f.write(save_str)
os.makedirs('../example/4_compute_overlap', exist_ok=True)
os.makedirs('../example/work_dir/olp/5_4', exist_ok=True)
save_str = """Bi244
1.0
28.382129 18.907420 0.000000
-2.183236 34.033356 0.000000
0.000000 0.000000 19.000000
Bi
244
direct
0.218579 0.841530 0.273079 Bi
0.300546 0.907104 0.273079 Bi
0.382514 0.972678 0.273079 Bi
0.202186 0.628415 0.273079 Bi
0.284153 0.693989 0.273079 Bi
0.366120 0.759563 0.273079 Bi
0.448087 0.825137 0.273079 Bi
0.530055 0.890710 0.273079 Bi
0.612022 0.956284 0.273079 Bi
0.185792 0.415301 0.273079 Bi
0.267759 0.480874 0.273079 Bi
0.349727 0.546448 0.273079 Bi
0.431694 0.612022 0.273079 Bi
0.513661 0.677596 0.273079 Bi
0.595628 0.743169 0.273079 Bi
0.677596 0.808743 0.273079 Bi
0.759563 0.874317 0.273079 Bi
0.841530 0.939891 0.273079 Bi
0.169399 0.202186 0.273079 Bi
0.251366 0.267760 0.273079 Bi
0.333333 0.333333 0.273079 Bi
0.415300 0.398907 0.273079 Bi
0.497268 0.464481 0.273079 Bi
0.579235 0.530055 0.273079 Bi
0.661202 0.595628 0.273079 Bi
0.743169 0.661202 0.273079 Bi
0.825137 0.726776 0.273079 Bi
0.907104 0.792350 0.273079 Bi
0.989071 0.857924 0.273079 Bi
0.071038 0.923497 0.273079 Bi
0.153005 0.989071 0.273079 Bi
0.234973 0.054645 0.273079 Bi
0.316940 0.120219 0.273079 Bi
0.398907 0.185792 0.273079 Bi
0.480874 0.251366 0.273079 Bi
0.562841 0.316940 0.273079 Bi
0.644809 0.382514 0.273079 Bi
0.726776 0.448088 0.273079 Bi
0.808743 0.513661 0.273079 Bi
0.890710 0.579235 0.273079 Bi
0.972678 0.644809 0.273079 Bi
0.054645 0.710383 0.273079 Bi
0.136612 0.775956 0.273079 Bi
0.464481 0.038251 0.273079 Bi
0.546448 0.103825 0.273079 Bi
0.628415 0.169399 0.273079 Bi
0.710382 0.234973 0.273079 Bi
0.792350 0.300547 0.273079 Bi
0.874317 0.366120 0.273079 Bi
0.956284 0.431694 0.273079 Bi
0.038251 0.497268 0.273079 Bi
0.120219 0.562842 0.273079 Bi
0.693989 0.021858 0.273079 Bi
0.775956 0.087432 0.273079 Bi
0.857923 0.153006 0.273079 Bi
0.939891 0.218579 0.273079 Bi
0.021858 0.284153 0.273079 Bi
0.103825 0.349727 0.273079 Bi
0.923497 0.005465 0.273079 Bi
0.005464 0.071038 0.273079 Bi
0.087432 0.136612 0.273079 Bi
0.065574 0.852459 0.363784 Bi
0.147541 0.918033 0.363784 Bi
0.229508 0.983607 0.363784 Bi
0.049180 0.639344 0.363784 Bi
0.131148 0.704918 0.363784 Bi
0.213115 0.770492 0.363784 Bi
0.295082 0.836066 0.363784 Bi
0.377049 0.901639 0.363784 Bi
0.459016 0.967213 0.363784 Bi
0.032787 0.426230 0.363784 Bi
0.114754 0.491803 0.363784 Bi
0.196721 0.557377 0.363784 Bi
0.278689 0.622951 0.363784 Bi
0.360656 0.688525 0.363784 Bi
0.442623 0.754098 0.363784 Bi
0.524590 0.819672 0.363784 Bi
0.606557 0.885246 0.363784 Bi
0.688525 0.950820 0.363784 Bi
0.016393 0.213115 0.363784 Bi
0.098361 0.278689 0.363784 Bi
0.180328 0.344262 0.363784 Bi
0.262295 0.409836 0.363784 Bi
0.344262 0.475410 0.363784 Bi
0.426230 0.540984 0.363784 Bi
0.508197 0.606557 0.363784 Bi
0.590164 0.672131 0.363784 Bi
0.672131 0.737705 0.363784 Bi
0.754098 0.803279 0.363784 Bi
0.836066 0.868852 0.363784 Bi
0.918033 0.934426 0.363784 Bi
0.000000 0.000000 0.363784 Bi
0.081967 0.065574 0.363784 Bi
0.163934 0.131148 0.363784 Bi
0.245902 0.196721 0.363784 Bi
0.327869 0.262295 0.363784 Bi
0.409836 0.327869 0.363784 Bi
0.491803 0.393443 0.363784 Bi
0.573770 0.459016 0.363784 Bi
0.655738 0.524590 0.363784 Bi
0.737705 0.590164 0.363784 Bi
0.819672 0.655738 0.363784 Bi
0.901639 0.721311 0.363784 Bi
0.983607 0.786885 0.363784 Bi
0.311475 0.049180 0.363784 Bi
0.393443 0.114754 0.363784 Bi
0.475410 0.180328 0.363784 Bi
0.557377 0.245902 0.363784 Bi
0.639344 0.311475 0.363784 Bi
0.721311 0.377049 0.363784 Bi
0.803279 0.442623 0.363784 Bi
0.885246 0.508197 0.363784 Bi
0.967213 0.573770 0.363784 Bi
0.540984 0.032787 0.363784 Bi
0.622951 0.098361 0.363784 Bi
0.704918 0.163934 0.363784 Bi
0.786885 0.229508 0.363784 Bi
0.868852 0.295082 0.363784 Bi
0.950820 0.360656 0.363784 Bi
0.770492 0.016393 0.363784 Bi
0.852459 0.081967 0.363784 Bi
0.934426 0.147541 0.363784 Bi
0.158470 0.781421 0.532448 Bi
0.224044 0.863388 0.532448 Bi
0.289617 0.945355 0.532448 Bi
0.174863 0.551913 0.532448 Bi
0.240437 0.633880 0.532448 Bi
0.306011 0.715847 0.532448 Bi
0.371585 0.797814 0.532448 Bi
0.437158 0.879781 0.532448 Bi
0.502732 0.961749 0.532448 Bi
0.191257 0.322404 0.532448 Bi
0.256831 0.404372 0.532448 Bi
0.322404 0.486339 0.532448 Bi
0.387978 0.568306 0.532448 Bi
0.453552 0.650273 0.532448 Bi
0.519126 0.732241 0.532448 Bi
0.584699 0.814208 0.532448 Bi
0.650273 0.896175 0.532448 Bi
0.715847 0.978142 0.532448 Bi
0.142076 0.010929 0.532448 Bi
0.207650 0.092896 0.532448 Bi
0.273224 0.174863 0.532448 Bi
0.338798 0.256831 0.532448 Bi
0.404372 0.338798 0.532448 Bi
0.469945 0.420765 0.532448 Bi
0.535519 0.502732 0.532448 Bi
0.601093 0.584700 0.532448 Bi
0.666667 0.666667 0.532448 Bi
0.732240 0.748634 0.532448 Bi
0.797814 0.830601 0.532448 Bi
0.863388 0.912568 0.532448 Bi
0.928962 0.994536 0.532448 Bi
0.355191 0.027322 0.532448 Bi
0.420765 0.109290 0.532448 Bi
0.486339 0.191257 0.532448 Bi
0.551912 0.273224 0.532448 Bi
0.617486 0.355191 0.532448 Bi
0.683060 0.437159 0.532448 Bi
0.748634 0.519126 0.532448 Bi
0.814208 0.601093 0.532448 Bi
0.879781 0.683060 0.532448 Bi
0.945355 0.765027 0.532448 Bi
0.010929 0.846995 0.532448 Bi
0.076503 0.928962 0.532448 Bi
0.568306 0.043716 0.532448 Bi
0.633880 0.125683 0.532448 Bi
0.699453 0.207650 0.532448 Bi
0.765027 0.289618 0.532448 Bi
0.830601 0.371585 0.532448 Bi
0.896175 0.453552 0.532448 Bi
0.961749 0.535519 0.532448 Bi
0.027322 0.617486 0.532448 Bi
0.092896 0.699454 0.532448 Bi
0.781421 0.060109 0.532448 Bi
0.846994 0.142077 0.532448 Bi
0.912568 0.224044 0.532448 Bi
0.978142 0.306011 0.532448 Bi
0.043716 0.387978 0.532448 Bi
0.109290 0.469945 0.532448 Bi
0.994535 0.076503 0.532448 Bi
0.060109 0.158470 0.532448 Bi
0.125683 0.240437 0.532448 Bi
0.016393 0.770492 0.623153 Bi
0.081967 0.852459 0.623153 Bi
0.147541 0.934426 0.623153 Bi
0.032787 0.540984 0.623153 Bi
0.098361 0.622951 0.623153 Bi
0.163934 0.704918 0.623153 Bi
0.229508 0.786885 0.623153 Bi
0.295082 0.868852 0.623153 Bi
0.360656 0.950820 0.623153 Bi
0.049180 0.311475 0.623153 Bi
0.114754 0.393443 0.623153 Bi
0.180328 0.475410 0.623153 Bi
0.245902 0.557377 0.623153 Bi
0.311475 0.639344 0.623153 Bi
0.377049 0.721311 0.623153 Bi
0.442623 0.803279 0.623153 Bi
0.508197 0.885246 0.623153 Bi
0.573770 0.967213 0.623153 Bi
0.000000 0.000000 0.623153 Bi
0.065574 0.081967 0.623153 Bi
0.131148 0.163934 0.623153 Bi
0.196721 0.245902 0.623153 Bi
0.262295 0.327869 0.623153 Bi
0.327869 0.409836 0.623153 Bi
0.393443 0.491803 0.623153 Bi
0.459016 0.573770 0.623153 Bi
0.524590 0.655738 0.623153 Bi
0.590164 0.737705 0.623153 Bi
0.655738 0.819672 0.623153 Bi
0.721311 0.901639 0.623153 Bi
0.786885 0.983607 0.623153 Bi
0.213115 0.016393 0.623153 Bi
0.278689 0.098361 0.623153 Bi
0.344262 0.180328 0.623153 Bi
0.409836 0.262295 0.623153 Bi
0.475410 0.344262 0.623153 Bi
0.540984 0.426230 0.623153 Bi
0.606557 0.508197 0.623153 Bi
0.672131 0.590164 0.623153 Bi
0.737705 0.672131 0.623153 Bi
0.803279 0.754098 0.623153 Bi
0.868852 0.836066 0.623153 Bi
0.934426 0.918033 0.623153 Bi
0.426230 0.032787 0.623153 Bi
0.491803 0.114754 0.623153 Bi
0.557377 0.196721 0.623153 Bi
0.622951 0.278689 0.623153 Bi
0.688525 0.360656 0.623153 Bi
0.754098 0.442623 0.623153 Bi
0.819672 0.524590 0.623153 Bi
0.885246 0.606557 0.623153 Bi
0.950820 0.688525 0.623153 Bi
0.639344 0.049180 0.623153 Bi
0.704918 0.131148 0.623153 Bi
0.770492 0.213115 0.623153 Bi
0.836066 0.295082 0.623153 Bi
0.901639 0.377049 0.623153 Bi
0.967213 0.459016 0.623153 Bi
0.852459 0.065574 0.623153 Bi
0.918033 0.147541 0.623153 Bi
