代码拉取完成,页面将自动刷新
read/write type | fio jobs | IOPS(4KB Block) | ratio | |
FastCFS | Ceph | |||
sequential write | 4 | 32,256 | 5,120 | 630% |
8 | 55,296 | 8,371 | 661% | |
16 | 76,800 | 11,571 | 664% | |
rand write | 4 | 6,374 | 4,454 | 143% |
8 | 11,264 | 6,400 | 176% | |
16 | 16,870 | 7,091 | 238% | |
sequential read | 4 | 34,880 | 14,848 | 235% |
8 | 62,751 | 24,883 | 252% | |
16 | 86,508 | 38,912 | 222% | |
rand read | 4 | 12,527 | 12,160 | 103% |
8 | 23,610 | 22,220 | 106% | |
16 | 41,790 | 36,608 | 114% |
more info see Chinese doc: FastCFS vs. Ceph benchmark detail
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。