代码拉取完成,页面将自动刷新
训练
python tools/train.py <your-config-file>
测试
python tools/test.py <your-config-file> <your-model-weights-file> --out <save-pickle-path>
计算量、参数量计算脚本
python tools/analysis_tools/get_flops.py <your-config-file>
推理时间、fps、gpu memory计算脚本
python tools/analysis_tools/benchmark.py <your-config-file> --checkpoint <your-model-weights-file> --task inference --fuse-conv-bn
绘制曲线图脚本
python tools/analysis_tools/analyze_logs.py plot_curve <train-json-file> --keys <keys> --legend <legend> --out <save-path>
结果分析脚本
python tools/analysis_tools/analyze_results.py <your-config-file> <test-pickle-path> <save-path>
以下实验数据环境:
python:3.9.19
torch:2.1.0+cu121
torchvision:0.16.0
mmdet:3.3.0
mmcv:2.1.0
mmengine:0.10.3
硬件环境:
Platform:Ubuntu
CPU:i7-12700K
RAM:32G
GPU:RTX3090
model | Input Shape | GFlops | Params | coco/bbox_mAP | coco/bbox_mAP_50 | coco/bbox_mAP_s | coco/bbox_mAP_m | coco/bbox_mAP_l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faster-RCNN-R50-FPN-CIOU | (768, 1344) | 208G | 41.39M | 0.194 | 0.329 | 0.095 | 0.309 | 0.429 |
Cascade-RCNN-R50-FPN | (768, 1344) | 236G | 69.29M | 0.197 | 0.326 | 0.099 | 0.309 | 0.406 |
ATSS-R50-FPN-DyHead | (768, 1344) | 110G | 38.91M | 0.204 | 0.338 | 0.100 | 0.317 | 0.485 |
TOOD-R50 | (768, 1344) | 199G | 32.04M | 0.204 | 0.339 | 0.102 | 0.317 | 0.403 |
DINO | (750, 1333) | 274G | 47.56M | 0.253 | 0.445 | 0.150 | 0.371 | 0.503 |
DDQ | (768, 1333) | - | - | 0.268 | 0.463 | 0.159 | 0.390 | 0.526 |
YOLOX-Tiny | (640, 640) | 7.578G | 5.035M | 0.148 | 0.278 | 0.076 | 0.221 | 0.278 |
GFL | (768, 1344) | 206G | 32.279M | 0.193 | 0.321 | 0.094 | 0.300 | 0.409 |
RTMDet-Tiny | (640, 640) | 8.033G | 4.876M | 0.184 | 0.312 | 0.077 | 0.288 | 0.445 |
RetinaNet-R50-FPN | (768, 1344) | 210G | 36.517M | 0.164 | 0.276 | 0.060 | 0.274 | 0.427 |
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。